# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 852 | $6,146,825,837.98 | 51.96% | |
2 | ![]() | 303 | $798,298,928.32 | 6.75% | |
3 | ![]() | 343 | $491,279,077.92 | 4.15% | |
4 | ![]() | 787 | $472,817,534.28 | 4% | |
5 | ![]() | 304 | $351,358,946.93 | 2.97% | |
6 | ![]() | 746 | $345,648,535.92 | 2.92% | |
7 | ![]() | 97 | $327,139,024.76 | 2.77% | |
8 | ![]() | 1298 | $288,606,097.92 | 2.44% | |
9 | ![]() | 143 | $275,672,084.56 | 2.33% | |
10 | ![]() | 97 | $242,533,339.54 | 2.05% | |
11 | ![]() | 71 | $233,015,499.14 | 1.97% | |
12 | ![]() | 21 | $169,135,439.56 | 1.43% | |
13 | ![]() | 100 | $168,081,445.86 | 1.42% | |
14 | ![]() | 198 | $164,113,054.77 | 1.39% | |
15 | ![]() | 196 | $163,731,629.46 | 1.38% | |
16 | ![]() | 59 | $147,969,728.17 | 1.25% | |
17 | ![]() | 99 | $136,471,482.35 | 1.15% | |
18 | ![]() | 163 | $92,928,997.40 | 0.79% | |
19 | ![]() | 66 | $88,513,572.78 | 0.75% | |
20 | ![]() | 131 | $71,433,750.12 | 0.6% | |
21 | ![]() | 67 | $64,279,656.51 | 0.54% | |
22 | ![]() | 208 | $63,674,400.41 | 0.54% | |
23 | ![]() | 405 | $62,791,884.59 | 0.53% | |
24 | ![]() | 115 | $55,401,603.74 | 0.47% | |
25 | ![]() | 507 | $41,226,076.61 | 0.35% | |
26 | ![]() | 127 | $37,441,748.77 | 0.32% | |
27 | ![]() | 111 | $36,496,987.20 | 0.31% | |
28 | ![]() | 98 | $35,333,667.79 | 0.3% | |
29 | ![]() | 4 | $32,136,000.13 | 0.27% | |
30 | ![]() | 1 | $30,065,124.90 | 0.25% | |
31 | ![]() | 27 | $26,512,147.72 | 0.22% | |
32 | ![]() | 100 | $24,999,498.41 | 0.21% | |
33 | ![]() | 298 | $20,869,630.07 | 0.18% | |
34 | ![]() | 45 | $17,031,375.11 | 0.14% | |
35 | ![]() | 75 | $15,804,661.80 | 0.13% | |
36 | ![]() | 1 | $14,669,673.59 | 0.12% | |
37 | ![]() | 330 | $12,948,209.12 | 0.11% | |
38 | ![]() | 43 | $11,175,657.84 | 0.09% | |
39 | ![]() | 4 | $11,139,414.70 | 0.09% | |
40 | ![]() | 5 | $7,098,207.71 | 0.06% | |
41 | ![]() | 23 | $6,473,921.00 | 0.05% | |
42 | ![]() | 22 | $5,497,705.31 | 0.05% | |
43 | ![]() | 268 | $5,395,950.98 | 0.05% | |
44 | ![]() | 160 | $4,693,580.45 | 0.04% | |
45 | ![]() | 52 | $3,765,110.73 | 0.03% | |
46 | ![]() | 11 | $2,977,168.89 | 0.03% | |
47 | ![]() | 18 | $877,761.88 | 0.01% | |
48 | ![]() | 280 | $700,451.09 | 0.01% | |
49 | ![]() | 84 | $601,179.02 | 0.01% | |
50 | ![]() | 163 | $579,402.50 | 0% | |
51 | ![]() | 9 | $537,434.95 | 0% | |
52 | ![]() | 3 | $210,196.83 | 0% | |
53 | ![]() | 23 | $48,871.26 | 0% | |
54 | ![]() | 14 | $4,017.73 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 128 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 30 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Chinese RMB stablecoin issuer’s Shanghai office reportedly deserted after police raid, and WeChat offers Bitcoin prices — but for how long?...
Read MoreWith 11 megalopolises and three currencies, Guangdong, Hong Kong and Macao make up a...
Read MoreThe proposal would have allowed Uniswap’s governing body to receive a percentage o...
Read More