# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 819 | $5,670,310,173.69 | 36.9% | |
2 | ![]() | 218 | $1,503,455,348.59 | 9.78% | |
3 | ![]() | 90 | $1,222,400,356.21 | 7.96% | |
4 | ![]() | 158 | $843,855,519.97 | 5.49% | |
5 | ![]() | 339 | $676,686,774.70 | 4.4% | |
6 | ![]() | 215 | $676,135,956.84 | 4.4% | |
7 | ![]() | 135 | $650,398,113.33 | 4.23% | |
8 | ![]() | 1289 | $618,787,847.43 | 4.03% | |
9 | ![]() | 102 | $542,650,085.22 | 3.53% | |
10 | ![]() | 287 | $451,091,261.64 | 2.94% | |
11 | ![]() | 605 | $327,465,122.57 | 2.13% | |
12 | ![]() | 68 | $280,095,695.61 | 1.82% | |
13 | ![]() | 124 | $230,583,356.50 | 1.5% | |
14 | ![]() | 21 | $181,611,930.30 | 1.18% | |
15 | ![]() | 62 | $175,005,410.08 | 1.14% | |
16 | ![]() | 96 | $163,871,105.76 | 1.07% | |
17 | ![]() | 747 | $133,562,156.22 | 0.87% | |
18 | ![]() | 182 | $132,103,760.12 | 0.86% | |
19 | ![]() | 189 | $131,531,479.65 | 0.86% | |
20 | ![]() | 368 | $78,456,537.20 | 0.51% | |
21 | ![]() | 62 | $77,993,971.25 | 0.51% | |
22 | ![]() | 89 | $60,172,321.10 | 0.39% | |
23 | ![]() | 1 | $59,612,208.97 | 0.39% | |
24 | ![]() | 77 | $57,993,377.65 | 0.38% | |
25 | ![]() | 4 | $54,880,431.77 | 0.36% | |
26 | ![]() | 107 | $52,565,857.89 | 0.34% | |
27 | ![]() | 70 | $42,127,114.72 | 0.27% | |
28 | ![]() | 104 | $37,971,275.79 | 0.25% | |
29 | ![]() | 70 | $32,674,634.33 | 0.21% | |
30 | ![]() | 498 | $25,165,813.39 | 0.16% | |
31 | ![]() | 100 | $23,178,619.01 | 0.15% | |
32 | ![]() | 1 | $21,272,288.27 | 0.14% | |
33 | ![]() | 44 | $20,556,217.26 | 0.13% | |
34 | ![]() | 329 | $17,314,798.71 | 0.11% | |
35 | ![]() | 27 | $17,227,848.54 | 0.11% | |
36 | ![]() | 5 | $12,521,167.47 | 0.08% | |
37 | ![]() | 43 | $11,486,528.40 | 0.07% | |
38 | ![]() | 155 | $8,698,485.97 | 0.06% | |
39 | ![]() | 28 | $8,124,499.13 | 0.05% | |
40 | ![]() | 5 | $7,912,632.57 | 0.05% | |
41 | ![]() | 22 | $7,286,321.61 | 0.05% | |
42 | ![]() | 280 | $7,237,366.15 | 0.05% | |
43 | ![]() | 22 | $4,887,563.99 | 0.03% | |
44 | ![]() | 10 | $3,135,011.01 | 0.02% | |
45 | ![]() | 18 | $805,608.61 | 0.01% | |
46 | ![]() | 9 | $785,322.89 | 0.01% | |
47 | ![]() | 271 | $780,640.72 | 0.01% | |
48 | ![]() | 3 | $345,127.64 | 0% | |
49 | ![]() | 29 | $290,592.17 | 0% | |
50 | ![]() | 76 | $209,255.92 | 0% | |
51 | ![]() | 5 | $38.20 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 122 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 17 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 29 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
52 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
53 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Need to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read MoreIvan Turogin and Sergei Potapenko are suspected in a $575 million fraud case, but th...
Read MoreWally Adeyemo cited a recent settlement with crypto exchange Binance and sanctions a...
Read More