# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
865 | ![]() | $0.00020001 | $3233.44K | 16.17B ASK | $3 | 79.83% |
98 | ![]() | $0.186 | $263.95M | 1.42B ABBC | $10.80M | 66.31% |
1010 | ![]() | $0.008085 | $0 | 0 NEU | $24 | 66.06% |
408 | ![]() | $0.006016 | $990.34K | 164.61M ACE | $899.20K | 57.78% |
685 | ![]() | $0.0104 | $775.38K | 74.84M ENG | $187.09K | 55.76% |
572 | ![]() | $0.201 | $5759.69K | 28.60M CELL | $26,410 | 54.88% |
639 | ![]() | $0.0566 | $1794.75K | 31.73M BNANA | $246.67K | 50.34% |
506 | ![]() | $1.39 | $20.47M | 14.74M NMC | $13,847 | 36.33% |
744 | ![]() | $0.002268 | $35,781 | 15.78M AMM | $89,001 | 34.67% |
786 | ![]() | $0.002300 | $0 | 0 PLANETS | $18,083 | 31.77% |
331 | ![]() | $0.0145 | $13.29M | 0.91B DAFI | $524.59K | 30.48% |
951 | ![]() | $0.00017517 | $124.35K | 709.90M DAPP | $0 | 25.6% |
970 | ![]() | $0.0000213125 | $5,169 | 242.55M NAVI | $1 | 25.25% |
510 | ![]() | $0.00030007 | $18.81M | 62.70B BAX | $301.30K | 22.25% |
208 | ![]() | $0.0119 | $59.23M | 4.99B RLY | $661.54K | 21.5% |
460 | ![]() | $0.121 | $114.17M | 0.95B KEEP | $16,472 | 21.29% |
941 | ![]() | $0.008005 | $157.48K | 19.67M TRADE | $153 | 20.25% |
216 | ![]() | $0.0103 | $54.80M | 5.30B KEY | $78.61M | 19.43% |
749 | ![]() | $0.001042 | $2,085 | 2000.00K OLY | $30,174 | 18.61% |
747 | ![]() | $1.14 | $11,440 | 10,000 CORE | $1147.55K | 18.54% |
646 | ![]() | $0.0199 | $1656.17K | 83.07M PAID | $23,772 | 17.99% |
343 | ![]() | $0.0136 | $9.57M | 703.73M HEGIC | $148.50K | 17.74% |
813 | ![]() | $0.003638 | $84.24M | 23.15B MVL | $2 | 17.26% |
180 | ![]() | $2.67 | $80.32M | 30.06M EWT | $4118.86K | 16.49% |
852 | ![]() | $0.0183 | $5609.59K | 307.18M SPC | $5,945 | 16.13% |
806 | ![]() | $1.08 | $302.58M | 279.97M LUSD | $54 | 15.21% |
495 | ![]() | $3.17 | $29.83M | 9.41M BAR | $10.18M | 14.4% |
444 | ![]() | $0.003643 | $0 | 0 HOTCROSS | $153.43K | 14.15% |
780 | ![]() | $0.106 | $0 | 0 HXRO | $21,972 | 13.9% |
629 | ![]() | $0.005529 | $2224.77K | 402.40M MTH | $108.69K | 13.56% |
281 | ![]() | $0.244 | $25.09M | 102.76M NULS | $8686.33K | 12.9% |
779 | ![]() | $0.129 | $0 | 0 SALE | $23,034 | 12.58% |
513 | ![]() | $0.269 | $16.36M | 60.87M SDN | $40,763 | 12.48% |
703 | ![]() | $0.0100 | $375.57K | 37.43M FSW | $24,222 | 12.26% |
897 | ![]() | $0.0571 | $713.36K | 12.49M ROOM | $9,329 | 11.97% |
259 | ![]() | $1.71 | $34.85M | 20.35M ELA | $616.82K | 11.69% |
848 | ![]() | $0.0925 | $6496.67K | 70.27M SENSO | $3 | 11.69% |
914 | ![]() | $0.0503 | $486.48K | 9.66M KRB | $35 | 11.49% |
708 | ![]() | $0.00034008 | $347.46K | 1.02B SKM | $10,749 | 11.29% |
604 | ![]() | $3.74 | $3476.08K | 930.54K XRT | $166.85K | 11.15% |
994 | ![]() | $0.300 | $0 | 0 CVNT | $2,387 | 10.77% |
963 | ![]() | $0.00060097 | $18,780 | 31.25M EVC | $3,012 | 10.71% |
935 | ![]() | $0.00080324 | $214.35K | 266.86M IPX | $1,260 | 10.6% |
411 | ![]() | $0.00029283 | $763.60K | 2.61B NBS | $122.20K | 10.43% |
947 | ![]() | $0.0000022013 | $138.29K | 62.82B XCASH | $57 | 9.96% |
346 | ![]() | $0.009180 | $9.08M | 0.99B AMB | $341.88K | 9.75% |
356 | ![]() | $3.86 | $6178.58K | 1600.00K TRIAS | $2877.89K | 9.62% |
517 | ![]() | $0.0688 | $15.12M | 219.88M FUSE | $28,863 | 9.44% |
103 | ![]() | $0.411 | $252.25M | 613.10M OCEAN | $22.60M | 9.38% |
837 | ![]() | $0.0295 | $8862.37K | 300.00M CIV | $5,697 | 9.22% |
Crypto Twitter has warned others not to click on the latest link posted on OpenAI CT...
Read MoreA United States Air Force colonel said the results of the simulation highlight why a...
Read MoreChinese RMB stablecoin issuer’s Shanghai office reportedly deserted after police raid, and WeChat offers Bitcoin prices — but for how long?...
Read More