# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
788 | ![]() | $0.781 | $252.64M | 323.47M HAC | $1,783 | 94.77% |
140 | ![]() | $0.169 | $167.64M | 0.99B AIOZ | $15.55M | 94.48% |
899 | ![]() | $0.0000790548 | $0 | 0 DGTX | $144 | 67.21% |
826 | ![]() | $0.00075636 | $2348.33K | 3.10B CLO | $2 | 66% |
885 | ![]() | $0.129 | $0 | 0 MAID | $2,362 | 64.88% |
420 | ![]() | $0.008885 | $0 | 0 HOTCROSS | $454.18K | 59.08% |
836 | ![]() | $0.0000207162 | $944.66K | 45.60B UBX | $6,488 | 54.48% |
56 | ![]() | $0.262 | $790.97M | 3.02B IOTA | $165.71M | 49.45% |
834 | ![]() | $0.00010178 | $1372.59K | 13.49B CPT | $3 | 48.92% |
358 | ![]() | $0.0841 | $5172.36K | 61.48M CGG | $550.19K | 47.34% |
874 | ![]() | $0.0000037837 | $76 | 20.00M ARNX | $11 | 40.55% |
213 | ![]() | $0.005331 | $71.84M | 13.48B XYO | $5337.81K | 38.67% |
703 | ![]() | $0.001429 | $0 | 0 MTN | $38,574 | 37.39% |
520 | ![]() | $0.0788 | $9.19M | 116.70M ID | $61,980 | 34.75% |
744 | ![]() | $0.00060527 | $0 | 0 TCT | $29,176 | 34.21% |
926 | ![]() | $0.0000004003 | $0 | 0 ECC | $2 | 33.33% |
913 | ![]() | $0.003027 | $0 | 0 CLUB | $23 | 32.86% |
383 | ![]() | $0.001770 | $1463.31K | 826.67M LYM | $218.18K | 32.67% |
555 | ![]() | $0.110 | $4637.69K | 42.00M ZYN | $28,072 | 26.81% |
925 | ![]() | $0.0396 | $0 | 0 NVC | $2 | 26.21% |
124 | ![]() | $0.549 | $218.74M | 398.42M TRAC | $1631.31K | 24.95% |
750 | ![]() | $0.190 | $0 | 0 MIS | $27,035 | 24.83% |
835 | ![]() | $0.0646 | $1159.65K | 17.95M BSTY | $6,038 | 24.08% |
409 | ![]() | $0.0529 | $0 | 0 USTC | $13.73M | 23.97% |
548 | ![]() | $0.114 | $5116.18K | 45.07M HC | $80,816 | 22% |
684 | ![]() | $0.0265 | $0 | 0 CHAIN | $68,026 | 20.66% |
403 | ![]() | $0.0299 | $252.01K | 8428.24K XCUR | $162.53K | 19.8% |
341 | ![]() | $0.004417 | $9.81M | 2.22B DPR | $304.16K | 19.79% |
687 | ![]() | $0.005220 | $0 | 0 WOOP | $57,577 | 19.22% |
441 | ![]() | $0.220 | $220.44M | 1.00B CDT | $80,675 | 19.18% |
905 | ![]() | $0.0000094074 | $0 | 0 UBSN | $84 | 18.99% |
765 | ![]() | $0.00021939 | $0 | 0 MDS | $21,340 | 18.41% |
586 | ![]() | $0.004180 | $2145.87K | 513.36M PROPS | $26,903 | 18.24% |
265 | ![]() | $1.60 | $36.98M | 23.07M RARI | $950.41K | 17.21% |
626 | ![]() | $0.00085444 | $555.39K | 650.00M GNX | $23,856 | 16.46% |
677 | ![]() | $0.0308 | $0 | 0 DINO | $87,386 | 15.66% |
428 | ![]() | $2.34 | $0 | 0 MTRG | $192.60K | 15.21% |
807 | ![]() | $0.297 | $6581.85K | 22.14M GOVI | $604 | 15.04% |
529 | ![]() | $0.276 | $8300.35K | 30.03M VISR | $25,269 | 14.49% |
756 | ![]() | $0.0000951565 | $0 | 0 ZSC | $24,362 | 14% |
385 | ![]() | $0.324 | $1422.33K | 4391.50K MAHA | $387.87K | 13.88% |
706 | ![]() | $0.00086028 | $0 | 0 COFI | $37,047 | 13.04% |
392 | ![]() | $0.005398 | $974.42K | 180.52M ACE | $249.84K | 13.02% |
390 | ![]() | $0.672 | $1173.01K | 1745.18K CRU | $769.27K | 12.45% |
739 | ![]() | $0.136 | $0 | 0 QRL | $29,650 | 12.14% |
244 | ![]() | $0.0336 | $49.62M | 1.48B ABBC | $2871.81K | 11.99% |
473 | ![]() | $0.0181 | $35.85M | 1.98B WIT | $107.86K | 11.66% |
815 | ![]() | $0.004380 | $5396.30K | 1.23B XTP | $650 | 11.46% |
509 | ![]() | $1.81 | $12.69M | 7017.08K ICHI | $41,756 | 11.14% |
665 | ![]() | $0.0292 | $0 | 0 SNC | $295.38K | 10.79% |
The Bitcoin futures annualized premium jumped to 34% on Nov. 28, leading analysts to...
Read MoreMany users' Binance USD balances will automatically be converted into First Digital ...
Read MoreNeed to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends ...
Read More