Bitcoin current market price is $26,339.25 with a 24 hour trading volume of $2.43B. The total available supply of Bitcoin is 19.49M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $513.35B. The BTC price is 0.71% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $26,179.17 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$26,339.25
$26,179.17
0.71%
$513.35B
$2.43B
19.49M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $26,333.90 | $591,146,240 | 24.28% | |
![]() | BTC/USD | $26,330.73 | $226,489,190 | 9.3% | |
![]() | BTC/USDT | $26,331.57 | $173,229,283 | 7.11% | |
![]() | BTC/USDT | $26,330.44 | $122,275,211 | 5.02% | |
![]() | BTC/USDT | $26,327.99 | $87,580,181 | 3.6% | |
![]() | ETH/BTC | $26,343.74 | $80,298,331 | 3.28% | |
![]() | BTC/USD | $26,349.60 | $76,417,122 | 3.14% | |
![]() | BTC/USDT | $26,323.49 | $58,507,228 | 2.4% | |
![]() | BTC/USDT | $26,331.18 | $56,770,724 | 2.33% | |
![]() | BTC/USDT | $26,326.49 | $56,312,629 | 2.31% | |
![]() | BTC/USDT | $26,323.73 | $52,763,681 | 2.17% | |
![]() | BTC/USDT | $26,327.33 | $52,511,096 | 2.16% | |
![]() | BTC/USDT | $26,326.35 | $39,336,124 | 1.62% | |
![]() | BTC/USD | $26,366.00 | $35,088,461 | 1.44% | |
![]() | BTC/USDT | $26,327.05 | $29,712,564 | 1.22% | |
![]() | BTC/USD | $26,332.00 | $29,331,352 | 1.2% | |
![]() | BTC/USDT | $26,335.42 | $24,917,168 | 1.02% | |
![]() | ZEC/BTC | $26,269.83 | $23,432,036 | 0.96% | |
![]() | BTC/EUR | $26,295.58 | $23,127,893 | 0.95% | |
![]() | BTC/USD | $26,328.20 | $22,983,992 | 0.94% | |
![]() | DASH/BTC | $26,252.18 | $19,362,452 | 0.79% | |
![]() | BTC/USDT | $26,322.60 | $17,141,963 | 0.7% | |
![]() | ETH/BTC | $26,355.51 | $16,807,320 | 0.69% | |
![]() | BTC/JPY | $26,406.59 | $16,757,627 | 0.69% | |
![]() | BTC/JPY | $26,384.84 | $15,658,753 | 0.64% | |
![]() | BTC/JPY | $26,391.44 | $15,360,908 | 0.63% | |
![]() | BTC/USDT | $26,326.45 | $14,312,004 | 0.59% | |
![]() | BTC/USDT | $26,327.91 | $13,335,960 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDT | $26,333.10 | $12,983,860 | 0.53% | |
![]() | ETH/BTC | $26,351.58 | $12,399,846 | 0.51% | |
![]() | ETH/BTC | $26,355.51 | $11,668,942 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDT | $26,322.89 | $11,405,671 | 0.47% | |
![]() | BTC/EUR | $26,347.94 | $11,195,968 | 0.46% | |
![]() | BTC/USDT | $26,335.44 | $9,997,281 | 0.41% | |
![]() | BTC/EUR | $26,311.45 | $9,309,841 | 0.38% | |
![]() | ETH/BTC | $26,355.51 | $8,397,422 | 0.35% | |
![]() | BTC/EUR | $26,299.60 | $8,170,625 | 0.34% | |
![]() | BTC/USD | $26,331.02 | $7,672,121 | 0.32% | |
![]() | XRP/BTC | $26,342.06 | $7,053,019 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $26,326.25 | $6,089,764 | 0.25% | |
![]() | ETH/BTC | $25,766.45 | $5,804,472 | 0.23% | |
![]() | BTC/USD | $28,466.14 | $5,683,262 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $26,344.94 | $5,242,191 | 0.22% | |
![]() | ETH/BTC | $26,351.15 | $5,224,612 | 0.21% | |
![]() | BTC/GBP | $26,630.55 | $5,157,781 | 0.21% | |
![]() | LTC/BTC | $26,170.42 | $4,710,774 | 0.19% | |
![]() | BTC/USD | $26,337.75 | $4,655,047 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $26,323.17 | $4,514,792 | 0.19% | |
![]() | LINK/BTC | $26,329.41 | $4,334,805 | 0.18% | |
![]() | BTC/JPY | $26,404.94 | $4,107,970 | 0.17% | |
![]() | BTC/USD | $25,073.21 | $4,104,056 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $26,329.59 | $3,958,620 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $26,318.90 | $3,953,061 | 0.16% | |
![]() | BNB/BTC | $26,325.99 | $3,929,151 | 0.16% | |
![]() | ETH/BTC | $26,362.49 | $3,743,850 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $26,334.24 | $3,722,426 | 0.15% | |
![]() | ETC/BTC | $27,079.63 | $3,227,915 | 0.14% | |
![]() | LOOM/BTC | $26,325.34 | $3,224,429 | 0.13% | |
![]() | BTC/BRL | $26,389.52 | $3,119,334 | 0.13% | |
![]() | ABBC/BTC | $26,355.04 | $2,884,907 | 0.12% | |
![]() | BTC/UAH | $28,394.15 | $2,880,117 | 0.12% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,339.55 | $2,608,408 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $25,870.43 | $2,481,025 | 0.1% | |
![]() | XMR/BTC | $26,344.83 | $2,129,304 | 0.09% | |
![]() | LTC/BTC | $26,408.00 | $2,106,727 | 0.09% | |
![]() | BTC/GBP | $26,310.41 | $2,034,976 | 0.08% | |
![]() | SOL/BTC | $26,332.32 | $1,954,959 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $26,362.05 | $1,878,946 | 0.08% | |
![]() | BTC/MXN | $26,260.52 | $1,859,894 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $26,352.89 | $1,853,291 | 0.08% | |
![]() | XRP/BTC | $26,342.06 | $1,849,046 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $26,353.17 | $1,828,444 | 0.08% | |
![]() | XMR/BTC | $26,335.25 | $1,782,759 | 0.07% | |
![]() | LTC/BTC | $25,513.07 | $1,729,924 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $26,351.15 | $1,661,699 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $26,352.92 | $1,636,421 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $26,351.15 | $1,563,587 | 0.06% | |
![]() | BTC/TRY | $26,461.60 | $1,543,033 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $26,351.15 | $1,533,278 | 0.06% | |
![]() | BTC/EUR | $26,337.10 | $1,495,970 | 0.06% | |
![]() | BTC/THB | $26,259.24 | $1,446,323 | 0.06% | |
![]() | BTC/ZAR | $27,022.80 | $1,368,989 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $26,354.64 | $1,354,354 | 0.06% | |
![]() | BTC/AUD | $26,339.76 | $1,350,000 | 0.06% | |
![]() | BCH/BTC | $0.0000000000 | $1,223,579 | 0% | |
![]() | TRX/BTC | $26,364.98 | $1,092,904 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $26,362.75 | $1,086,868 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $26,358.69 | $1,086,701 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $26,350.84 | $1,086,377 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $26,347.28 | $1,086,231 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $26,317.36 | $1,057,476 | 0.04% | |
![]() | BTC/EUR | $26,331.36 | $1,040,718 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $26,326.25 | $1,040,376 | 0.04% | |
![]() | BTC/CAD | $26,275.59 | $1,011,778 | 0.04% | |
![]() | ADA/BTC | $26,320.44 | $972,086 | 0.04% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,367.12 | $961,537 | 0.04% | |
![]() | BTC/CHF | $26,333.44 | $942,502 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $26,283.10 | $920,669 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $26,355.07 | $914,098 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $26,417.70 | $864,398 | 0.04% | |
![]() | OUSD/BTC | $26,339.87 | $812,802 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $26,328.25 | $766,032 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $26,345.68 | $744,195 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $26,359.87 | $717,404 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $26,375.83 | $710,823 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $26,357.25 | $705,587 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $26,269.43 | $688,736 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $26,336.42 | $683,020 | 0.03% | |
![]() | QTUM/BTC | $26,471.49 | $674,702 | 0.03% | |
![]() | FRONT/BTC | $26,363.24 | $664,030 | 0.03% | |
![]() | NEO/BTC | $26,515.07 | $642,984 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $26,327.97 | $636,177 | 0.03% | |
![]() | FLOW/BTC | $26,334.45 | $618,583 | 0.03% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,409.72 | $605,489 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $26,321.00 | $597,488 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,336.56 | $583,350 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $26,402.81 | $569,472 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $26,300.26 | $556,584 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $26,320.44 | $550,730 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,328.32 | $550,441 | 0.02% | |
![]() | AXS/BTC | $26,390.10 | $519,862 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $26,624.91 | $513,136 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,328.32 | $509,461 | 0.02% | |
![]() | USDC/BTC | $26,330.63 | $497,845 | 0.02% | |
![]() | PHA/BTC | $26,306.83 | $494,845 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $26,356.60 | $490,251 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $26,383.35 | $466,069 | 0.02% | |
![]() | BNB/BTC | $26,349.01 | $462,441 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $26,357.25 | $449,740 | 0.02% | |
![]() | BTC/BRL | $26,359.74 | $443,377 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,364.99 | $442,714 | 0.02% | |
![]() | BTC/UAH | $28,465.90 | $434,799 | 0.02% | |
![]() | WAVES/BTC | $26,333.27 | $430,878 | 0.02% | |
![]() | BTC/TWD | $26,396.87 | $427,097 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $26,318.90 | $423,517 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $26,336.90 | $421,137 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $26,297.02 | $420,654 | 0.02% | |
![]() | BNB/BTC | $26,321.40 | $413,951 | 0.02% | |
![]() | XMR/BTC | $26,273.14 | $410,780 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $26,422.42 | $408,985 | 0.02% | |
![]() | MOVR/BTC | $26,225.11 | $402,829 | 0.02% | |
![]() | BCH/BTC | $26,426.93 | $402,735 | 0.02% | |
![]() | SNM/BTC | $26,338.80 | $400,286 | 0.02% | |
![]() | KAVA/BTC | $26,389.17 | $395,408 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $26,353.76 | $394,360 | 0.02% | |
![]() | XTZ/BTC | $26,407.56 | $393,971 | 0.02% | |
![]() | AXS/BTC | $26,364.96 | $391,771 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $26,335.13 | $377,759 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $26,408.00 | $372,892 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $26,320.44 | $363,632 | 0.01% | |
![]() | MLN/BTC | $26,348.23 | $359,994 | 0.01% | |
![]() | STPT/BTC | $26,374.74 | $355,290 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,409.72 | $351,145 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $26,340.04 | $349,356 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $26,316.09 | $345,633 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,394.83 | $342,076 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $26,378.06 | $340,600 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $26,408.42 | $337,787 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,245.78 | $333,745 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $26,333.57 | $330,854 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $26,443.50 | $330,672 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,365.80 | $330,612 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $26,325.80 | $330,457 | 0.01% | |
![]() | SAND/BTC | $26,720.27 | $326,310 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,364.99 | $324,295 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $26,304.12 | $322,785 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,369.57 | $321,599 | 0.01% | |
![]() | QTUM/BTC | $26,394.54 | $317,399 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,353.83 | $314,919 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,375.16 | $314,602 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $26,263.61 | $308,637 | 0.01% | |
![]() | INXT/BTC | $26,340.68 | $300,314 | 0.01% | |
![]() | STORJ/BTC | $26,465.90 | $294,535 | 0.01% | |
![]() | FTM/BTC | $26,363.21 | $289,856 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,328.32 | $286,853 | 0.01% | |
![]() | BTC/RUB | $26,673.93 | $284,742 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $26,410.64 | $279,237 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $26,361.12 | $277,932 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $26,290.83 | $275,571 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $26,328.88 | $274,930 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $26,447.82 | $268,338 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,397.24 | $266,161 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $26,330.91 | $259,568 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $26,349.51 | $258,502 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $26,348.59 | $253,031 | 0.01% | |
![]() | PIVX/BTC | $26,334.35 | $250,245 | 0.01% | |
![]() | AMB/BTC | $26,306.68 | $248,721 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $26,463.81 | $247,754 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $26,339.55 | $245,317 | 0.01% | |
![]() | BLZ/BTC | $26,282.87 | $245,044 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $26,166.67 | $244,245 | 0.01% | |
![]() | BTC/BRL | $26,434.19 | $240,704 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,328.32 | $238,422 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,243.05 | $237,613 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $26,436.92 | $227,425 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,299.79 | $225,871 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $26,353.85 | $224,076 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $26,374.25 | $223,376 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,365.61 | $222,599 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $26,800.54 | $222,593 | 0.01% | |
![]() | ZEC/BTC | $27,044.65 | $222,176 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $26,300.15 | $219,940 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $26,490.45 | $214,872 | 0.01% | |
![]() | CLV/BTC | $26,288.14 | $212,894 | 0.01% | |
![]() | BTC/ZAR | $27,026.57 | $211,431 | 0.01% | |
![]() | BFC/BTC | $26,334.26 | $211,271 | 0.01% | |
![]() | ES/BTC | $26,321.32 | $207,648 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,353.83 | $207,249 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,347.55 | $206,164 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,342.06 | $205,862 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,408.32 | $205,124 | 0.01% | |
![]() | POLS/BTC | $26,386.41 | $202,636 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,466.31 | $201,299 | 0.01% | |
![]() | QNT/BTC | $26,351.42 | $200,067 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,225.77 | $199,895 | 0.01% | |
![]() | ZRX/BTC | $26,386.94 | $197,792 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,283.10 | $196,847 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $26,280.41 | $195,078 | 0.01% | |
![]() | CTK/BTC | $26,351.11 | $193,983 | 0.01% | |
![]() | ENJ/BTC | $26,319.37 | $192,803 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,355.81 | $189,224 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $26,548.19 | $187,000 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,295.88 | $186,498 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $26,355.81 | $185,642 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $26,359.87 | $185,153 | 0.01% | |
![]() | AGIX/BTC | $26,327.15 | $182,053 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $26,336.78 | $181,511 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $26,340.60 | $181,315 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $26,295.88 | $178,855 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $26,342.07 | $175,953 | 0.01% | |
![]() | ROOBEE/BTC | $26,337.19 | $174,281 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,299.79 | $174,218 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $26,382.02 | $172,409 | 0.01% | |
![]() | KSM/BTC | $26,482.33 | $170,700 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,361.70 | $169,887 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $26,385.14 | $168,980 | 0.01% | |
![]() | PHA/BTC | $26,306.83 | $166,771 | 0.01% | |
![]() | LINA/BTC | $26,031.64 | $166,564 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,355.95 | $166,487 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $26,348.97 | $163,529 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $26,299.63 | $160,142 | 0.01% | |
![]() | TRB/BTC | $26,352.77 | $159,418 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $26,344.20 | $156,963 | 0.01% | |
![]() | TRX/BTC | $26,364.98 | $155,138 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $26,390.40 | $155,022 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $26,408.00 | $154,384 | 0.01% | |
![]() | STRK/BTC | $26,311.81 | $154,287 | 0.01% | |
![]() | SNC/BTC | $26,242.05 | $154,017 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $26,316.09 | $153,715 | 0.01% | |
![]() | KAVA/BTC | $26,389.17 | $151,465 | 0.01% |
Optimism slid as much as 10% in the week leading up to a scheduled token unlock that will see 24 million OP tokens released onto the m...
Read MoreThe majority of Celsius creditors have voted in favor of a plan that will see approximately $2 billion worth of Bitcoin and Ethereum r...
Read MoreIn June, Binance was ordered to halt its services in Belgium "with immediate effect," leading to the exchange redirecting Belgian user...
Read More