Multi Collateral DAI current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $17.04M. The total available supply of Multi Collateral DAI is 4.80B DAI. It has secured Rank 17 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4.80B. The DAI price is 0.03% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Multi Collateral DAI is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
17
$1.00
$1.00
0.03%
$4.80B
$17.04M
4.80B DAI
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Multi Collateral DAI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DAI/ETH | $1.00 | $8,008,587 | 50.83% | |
![]() | USDT/DAI | $1.00 | $1,088,489 | 6.9% | |
![]() | DAI/USD | $1.000 | $828,322 | 5.26% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $792,705 | 5.03% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $710,475 | 4.51% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $646,714 | 4.1% | |
![]() | DAI/EUR | $1.000 | $509,468 | 3.23% | |
![]() | DAI/USD | $1.000 | $435,167 | 2.76% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $247,695 | 1.57% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $244,070 | 1.55% | |
![]() | USDT/DAI | $0.999 | $165,631 | 1.05% | |
![]() | DAI/ETH | $1.00 | $155,933 | 0.99% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $124,470 | 0.79% | |
![]() | DAI/MXN | $1.00 | $75,555 | 0.48% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $72,142 | 0.46% | |
![]() | DAI/USDT | $0.997 | $70,922 | 0.45% | |
![]() | DAI/ETH | $1.000 | $70,105 | 0.44% | |
![]() | MKR/DAI | $1.01 | $65,405 | 0.42% | |
![]() | DAI/USD | $1.00 | $63,467 | 0.4% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $62,419 | 0.4% | |
![]() | DAI/USD | $1.02 | $52,178 | 0.33% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $43,460 | 0.28% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $43,008 | 0.27% | |
![]() | DAI/USD | $0.999 | $38,105 | 0.24% | |
![]() | DAI/BTC | $1.00 | $37,495 | 0.24% | |
![]() | BNB/DAI | $1.00 | $35,920 | 0.23% | |
![]() | DAI/USD | $0.999 | $31,488 | 0.2% | |
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $28,081 | 0.18% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $20,928 | 0.13% | |
![]() | BAC/DAI | $0.993 | $12,964 | 0.08% | |
![]() | DAI/THB | $0.990 | $12,713 | 0.08% | |
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $11,299 | 0.07% | |
![]() | HOPR/DAI | $1.04 | $10,912 | 0.07% | |
![]() | DAI/USD | $0.999 | $10,127 | 0.06% | |
![]() | ETH/DAI | $0.999 | $10,110 | 0.06% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $9,831 | 0.06% | |
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $9,394 | 0.06% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $8,385 | 0.05% | |
![]() | ETH/DAI | $1.00 | $7,437 | 0.05% | |
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $6,033 | 0.04% | |
![]() | DAI/AUD | $0.996 | $5,773 | 0.04% | |
![]() | DAI/NZD | $0.994 | $5,761 | 0.04% | |
![]() | DAI/SGD | $0.993 | $5,758 | 0.04% | |
![]() | DAI/USD | $0.992 | $5,753 | 0.04% | |
![]() | ETH/DAI | $1.01 | $3,203 | 0.02% | |
![]() | DAI/BRL | $1.01 | $1,352 | 0.01% | |
![]() | DAI/BTC | $0.995 | $503 | 0% | |
![]() | LTC/DAI | $0.999 | $77 | 0% | |
![]() | DAI/IDR | $0.980 | $69 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $0.970 | $55 | 0% | |
![]() | MKR/DAI | $1.01 | $42 | 0% | |
![]() | XRP/DAI | $1.00 | $33 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $0.986 | $31 | 0% | |
![]() | EOS/DAI | $1.000 | $9 | 0% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $0 | 0% | |
![]() | DAI/USD | $0.997 | $0 | 0% | |
![]() | NEO/DAI | $1.02 | $0 | 0% | |
![]() | MKR/DAI | $0.997 | $0 | 0% | |
![]() | XMR/DAI | $0.939 | $0 | 0% |
Chinese RMB stablecoin issuer’s Shanghai office reportedly deserted after police raid, and WeChat offers Bitcoin prices — but for how long?...
Read MoreWith 11 megalopolises and three currencies, Guangdong, Hong Kong and Macao make up a region that is ripe for central bank digital curr...
Read MoreThe proposal would have allowed Uniswap’s governing body to receive a percentage of the fees that currently go to liquidity provider...
Read More