Kraken exchange 24 hours trading volume is $428,141,242 and has 343 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 7.05%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
3
343
$428,141,242
7.05%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $125,934,901 | 29.94% | 32,385 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $78,994,745 | 18.78% | 36,250 |
3 | ![]() | BTC/USD | $26,289.70 | $69,208,487 | 16.45% | 30,403 |
4 | ![]() | BTC/EUR | $26,283.56 | $23,637,667 | 5.62% | 31,318 |
5 | ![]() | ETH/USD | $1,590.06 | $19,286,255 | 4.59% | 35,852 |
6 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $12,704,258 | 3.02% | 18,447 |
7 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $9,925,556 | 2.36% | 19,034 |
8 | ![]() | BTC/USDT | $26,293.22 | $9,846,125 | 2.34% | 7,306 |
9 | ![]() | USDC/USD | $1.00 | $9,546,394 | 2.27% | 5,292 |
10 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $6,983,868 | 1.66% | 9,997 |
11 | ![]() | ETH/EUR | $1,590.13 | $5,905,440 | 1.4% | 30,666 |
12 | ![]() | XRP/USD | $0.499 | $5,087,599 | 1.21% | 4,134 |
13 | ![]() | EUR/USD | $1.06 | $4,139,502 | 0.98% | 11,555 |
14 | ![]() | BTC/GBP | $26,310.69 | $1,948,744 | 0.46% | 2,290 |
15 | ![]() | LINK/USD | $7.48 | $1,904,101 | 0.45% | 7,804 |
16 | ![]() | ETH/USDT | $1,590.53 | $1,836,507 | 0.44% | 9,912 |
17 | ![]() | XRP/EUR | $0.499 | $1,793,913 | 0.43% | 10,007 |
18 | ![]() | ETH/BTC | $1,590.58 | $1,625,478 | 0.39% | 9,887 |
19 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $1,434,746 | 0.34% | 1,598 |
20 | ![]() | GBP/USD | $1.22 | $1,417,246 | 0.34% | 2,983 |
21 | ![]() | EUR/GBP | $1.06 | $1,059,175 | 0.25% | 650 |
22 | ![]() | BTC/CAD | $26,259.48 | $1,008,342 | 0.24% | 2,647 |
23 | ![]() | EUR/CHF | $1.06 | $952,563 | 0.23% | 1,935 |
24 | ![]() | ETH/GBP | $1,591.30 | $881,261 | 0.21% | 3,884 |
25 | ![]() | BTC/CHF | $26,323.05 | $847,471 | 0.2% | 1,204 |
26 | ![]() | USDT/AUD | $1.00 | $769,160 | 0.18% | 1,468 |
27 | ![]() | USDT/CAD | $0.998 | $768,479 | 0.18% | 3,296 |
28 | ![]() | MATIC/USD | $0.520 | $750,283 | 0.18% | 2,241 |
29 | ![]() | LINK/EUR | $7.47 | $714,139 | 0.17% | 2,963 |
30 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $687,199 | 0.16% | 1,928 |
31 | ![]() | DOT/USD | $4.04 | $671,744 | 0.16% | 12,922 |
32 | ![]() | LTC/EUR | $64.34 | $622,352 | 0.15% | 7,498 |
33 | ![]() | EOS/USD | $0.569 | $607,055 | 0.14% | 4,106 |
34 | ![]() | XRP/USDT | $0.500 | $606,960 | 0.14% | 1,851 |
35 | ![]() | LTC/USD | $64.37 | $592,235 | 0.14% | 6,187 |
36 | ![]() | BCH/USD | $211.45 | $569,468 | 0.14% | 3,126 |
37 | ![]() | DOT/USDT | $4.04 | $490,373 | 0.12% | 4,211 |
38 | ![]() | ADA/USD | $0.246 | $463,669 | 0.11% | 14,411 |
39 | ![]() | TRX/USD | $0.0847 | $439,911 | 0.1% | 2,196 |
40 | ![]() | DOT/EUR | $4.04 | $409,477 | 0.1% | 6,300 |
41 | ![]() | DOGE/USD | $0.0609 | $406,644 | 0.1% | 30,018 |
42 | ![]() | BTC/AUD | $26,339.80 | $401,017 | 0.1% | 383 |
43 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $384,492 | 0.09% | 10,107 |
44 | ![]() | XMR/BTC | $144.89 | $379,953 | 0.09% | 1,256 |
45 | ![]() | ADA/EUR | $0.245 | $372,474 | 0.09% | 8,999 |
46 | ![]() | XLM/USD | $0.112 | $333,407 | 0.08% | 3,756 |
47 | ![]() | XMR/USD | $144.98 | $332,473 | 0.08% | 2,809 |
48 | ![]() | XRP/GBP | $0.500 | $330,682 | 0.08% | 802 |
49 | ![]() | MLN/USD | $17.96 | $324,434 | 0.08% | - |
50 | ![]() | LINK/USDT | $7.48 | $316,615 | 0.08% | 4,643 |
51 | ![]() | MKR/USD | $1,338.10 | $303,348 | 0.07% | 72 |
52 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $275,019 | 0.07% | 9,535 |
53 | ![]() | ALGO/EUR | $0.0980 | $250,096 | 0.06% | 1,094 |
54 | ![]() | ANT/USD | $4.92 | $239,727 | 0.06% | 187 |
55 | ![]() | DOT/ETH | $4.04 | $235,335 | 0.06% | 733 |
56 | ![]() | AUD/USD | $0.641 | $229,402 | 0.05% | 1,480 |
57 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $222,956 | 0.05% | 70 |
58 | ![]() | LINK/BTC | $7.47 | $222,845 | 0.05% | 1,404 |
59 | ![]() | STORJ/EUR | $0.378 | $209,325 | 0.05% | 441 |
60 | ![]() | XTZ/USD | $0.656 | $204,662 | 0.05% | 2,807 |
61 | ![]() | XRP/BTC | $0.500 | $190,814 | 0.05% | 681 |
62 | ![]() | ALGO/USD | $0.0981 | $187,605 | 0.04% | 2,168 |
63 | ![]() | FIL/USD | $3.21 | $182,085 | 0.04% | 11,325 |
64 | ![]() | TRX/EUR | $0.0847 | $181,375 | 0.04% | 2,011 |
65 | ![]() | XMR/EUR | $145.03 | $175,185 | 0.04% | 2,570 |
66 | ![]() | XTZ/EUR | $0.655 | $157,673 | 0.04% | 2,144 |
67 | ![]() | DOGE/EUR | $0.0609 | $157,455 | 0.04% | 13,222 |
68 | ![]() | ATOM/EUR | $7.04 | $155,556 | 0.04% | 1,194 |
69 | ![]() | USD/CAD | $0.998 | $153,446 | 0.04% | 2,796 |
70 | ![]() | STORJ/USD | $0.382 | $152,481 | 0.04% | 444 |
71 | ![]() | ETH/CHF | $1,592.86 | $152,306 | 0.04% | 681 |
72 | ![]() | ETH/AUD | $1,591.73 | $148,229 | 0.04% | 277 |
73 | ![]() | LTC/USDT | $64.36 | $144,564 | 0.03% | 2,855 |
74 | ![]() | EWT/USD | $1.85 | $143,909 | 0.03% | 256 |
75 | ![]() | BCH/EUR | $211.46 | $141,948 | 0.03% | 2,768 |
76 | ![]() | INJ/USD | $7.09 | $130,549 | 0.03% | - |
77 | ![]() | MATIC/EUR | $0.520 | $129,782 | 0.03% | 1,078 |
78 | ![]() | ANT/EUR | $4.93 | $126,672 | 0.03% | 270 |
79 | ![]() | CRV/USD | $0.515 | $126,056 | 0.03% | 585 |
80 | ![]() | MLN/EUR | $18.14 | $116,444 | 0.03% | - |
81 | ![]() | PHA/USD | $0.105 | $115,759 | 0.03% | - |
82 | ![]() | UNI/USD | $4.28 | $115,737 | 0.03% | 3,907 |
83 | ![]() | MLN/BTC | $18.28 | $114,895 | 0.03% | - |
84 | ![]() | ADA/USDT | $0.246 | $113,854 | 0.03% | 3,389 |
85 | ![]() | XRP/AUD | $0.501 | $103,242 | 0.02% | 57 |
86 | ![]() | ATOM/USD | $7.04 | $100,217 | 0.02% | 3,276 |
87 | ![]() | ETH/CAD | $1,586.46 | $94,085 | 0.02% | 1,449 |
88 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $89,082 | 0.02% | 1,681 |
89 | ![]() | LTC/BTC | $64.42 | $88,184 | 0.02% | 1,297 |
90 | ![]() | SAND/USD | $0.300 | $86,561 | 0.02% | 126 |
91 | ![]() | BCH/USDT | $211.77 | $83,679 | 0.02% | 2,032 |
92 | ![]() | MANA/USD | $0.298 | $82,563 | 0.02% | 902 |
93 | ![]() | ADA/BTC | $0.246 | $77,118 | 0.02% | 1,881 |
94 | ![]() | XRP/ETH | $0.500 | $74,491 | 0.02% | 515 |
95 | ![]() | DOT/BTC | $4.04 | $72,187 | 0.02% | 1,631 |
96 | ![]() | COMP/USD | $39.41 | $70,194 | 0.02% | 1,501 |
97 | ![]() | ADA/GBP | $0.246 | $70,048 | 0.02% | 1,019 |
98 | ![]() | LTC/GBP | $64.52 | $66,568 | 0.02% | 184 |
99 | ![]() | DOT/GBP | $4.04 | $65,384 | 0.02% | 585 |
100 | ![]() | KAVA/USD | $0.622 | $62,663 | 0.01% | 1,886 |
101 | ![]() | COMP/EUR | $39.48 | $62,023 | 0.01% | 605 |
102 | ![]() | KAVA/EUR | $0.622 | $61,340 | 0.01% | 1,753 |
103 | ![]() | XLM/EUR | $0.112 | $54,971 | 0.01% | 3,191 |
104 | ![]() | WBTC/BTC | $26,294.99 | $54,589 | 0.01% | - |
105 | ![]() | MLN/ETH | $17.93 | $53,201 | 0.01% | - |
106 | ![]() | XRP/CAD | $0.502 | $52,626 | 0.01% | 665 |
107 | ![]() | ZRX/USD | $0.183 | $52,223 | 0.01% | 53 |
108 | ![]() | EOS/EUR | $0.568 | $50,530 | 0.01% | 1,807 |
109 | ![]() | BTC/DAI | $26,375.98 | $49,298 | 0.01% | 63 |
110 | ![]() | AAVE/USD | $61.76 | $49,002 | 0.01% | 2,228 |
111 | ![]() | BCH/BTC | $211.41 | $48,060 | 0.01% | 585 |
112 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0609 | $47,374 | 0.01% | 2,540 |
113 | ![]() | EWT/EUR | $1.86 | $47,354 | 0.01% | 367 |
114 | ![]() | ICX/USD | $0.175 | $45,497 | 0.01% | 365 |
115 | ![]() | KNC/EUR | $0.680 | $45,441 | 0.01% | 607 |
116 | ![]() | EWT/GBP | $1.86 | $44,891 | 0.01% | 38 |
117 | ![]() | ATOM/ETH | $7.04 | $44,745 | 0.01% | 229 |
118 | ![]() | ALGO/BTC | $0.0983 | $44,452 | 0.01% | 364 |
119 | ![]() | EOS/USDT | $0.570 | $41,611 | 0.01% | 1,965 |
120 | ![]() | AAVE/EUR | $61.83 | $40,726 | 0.01% | 1,038 |
121 | ![]() | TRX/BTC | $0.0847 | $39,915 | 0.01% | 248 |
122 | ![]() | PAXG/BTC | $1,906.60 | $39,676 | 0.01% | 335 |
123 | ![]() | KNC/USD | $0.680 | $38,887 | 0.01% | 413 |
124 | ![]() | GRT/USD | $0.0877 | $38,060 | 0.01% | 286 |
125 | ![]() | KSM/USD | $18.92 | $34,645 | 0.01% | 4,065 |
126 | ![]() | MATIC/BTC | $0.521 | $33,423 | 0.01% | 113 |
127 | ![]() | PHA/EUR | $0.105 | $33,075 | 0.01% | - |
128 | ![]() | STORJ/BTC | $0.381 | $32,823 | 0.01% | 139 |
129 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0610 | $31,880 | 0.01% | 3,597 |
130 | ![]() | SNX/USD | $1.99 | $31,111 | 0.01% | 825 |
131 | ![]() | FIL/EUR | $3.21 | $30,873 | 0.01% | 1,048 |
132 | ![]() | GNO/USD | $97.56 | $29,547 | 0.01% | 317 |
133 | ![]() | AXS/USD | $4.61 | $27,304 | 0.01% | 279 |
134 | ![]() | PAXG/USD | $1,908.04 | $26,916 | 0.01% | 1,428 |
135 | ![]() | MKR/EUR | $1,335.54 | $26,888 | 0.01% | 155 |
136 | ![]() | DASH/USD | $27.29 | $26,345 | 0.01% | 1,524 |
137 | ![]() | OCEAN/USD | $0.319 | $23,592 | 0.01% | 600 |
138 | ![]() | MOVR/USD | $4.03 | $23,271 | 0.01% | - |
139 | ![]() | INJ/EUR | $7.08 | $23,270 | 0.01% | - |
140 | ![]() | EUR/CAD | $1.06 | $23,023 | 0.01% | 212 |
141 | ![]() | ENJ/USD | $0.226 | $22,727 | 0.01% | 692 |
142 | ![]() | LINK/ETH | $7.48 | $22,582 | 0.01% | 481 |
143 | ![]() | SAND/EUR | $0.300 | $22,289 | 0.01% | 304 |
144 | ![]() | REN/EUR | $0.0453 | $21,091 | 0.01% | 278 |
145 | ![]() | EWT/BTC | $1.86 | $19,715 | 0% | 216 |
146 | ![]() | PAXG/EUR | $1,906.90 | $19,327 | 0% | 907 |
147 | ![]() | MOVR/EUR | $4.10 | $18,933 | 0% | - |
148 | ![]() | SC/USD | $0.002940 | $18,849 | 0% | 4,071 |
149 | ![]() | OCEAN/BTC | $0.319 | $18,725 | 0% | 38 |
150 | ![]() | ICX/EUR | $0.174 | $18,666 | 0% | 869 |
151 | ![]() | MINA/USD | $0.378 | $18,641 | 0% | - |
152 | ![]() | LINK/GBP | $7.49 | $18,635 | 0% | 251 |
153 | ![]() | XLM/GBP | $0.112 | $18,358 | 0% | 164 |
154 | ![]() | UNI/BTC | $4.29 | $18,169 | 0% | 278 |
155 | ![]() | XLM/BTC | $0.112 | $18,081 | 0% | 803 |
156 | ![]() | CRV/EUR | $0.517 | $17,100 | 0% | 263 |
157 | ![]() | DASH/EUR | $27.29 | $16,880 | 0% | 2,142 |
158 | ![]() | OCEAN/EUR | $0.319 | $16,491 | 0% | 466 |
159 | ![]() | UNI/EUR | $4.29 | $16,175 | 0% | 1,987 |
160 | ![]() | LTC/AUD | $64.62 | $15,487 | 0% | 31 |
161 | ![]() | AXS/EUR | $4.60 | $14,651 | 0% | 457 |
162 | ![]() | OGN/EUR | $0.0895 | $14,465 | 0% | 173 |
163 | ![]() | LSK/USD | $0.725 | $14,157 | 0% | 400 |
164 | ![]() | BCH/ETH | $211.72 | $13,719 | 0% | 102 |
165 | ![]() | LTC/ETH | $64.50 | $13,418 | 0% | 185 |
166 | ![]() | YFI/EUR | $5,248.37 | $13,196 | 0% | 428 |
167 | ![]() | SRM/USD | $0.0340 | $13,189 | 0% | 435 |
168 | ![]() | ATOM/BTC | $7.03 | $13,017 | 0% | 391 |
169 | ![]() | BAT/USD | $0.171 | $12,999 | 0% | 1,142 |
170 | ![]() | KSM/EUR | $18.92 | $12,805 | 0% | 1,537 |
171 | ![]() | MKR/BTC | $1,338.68 | $12,664 | 0% | 21 |
172 | ![]() | LRC/EUR | $0.172 | $12,604 | 0% | 172 |
173 | ![]() | ADA/AUD | $0.247 | $12,387 | 0% | 44 |
174 | ![]() | ENJ/EUR | $0.226 | $12,249 | 0% | 698 |
175 | ![]() | SNX/EUR | $1.98 | $12,108 | 0% | 644 |
176 | ![]() | MANA/EUR | $0.298 | $11,706 | 0% | 562 |
177 | ![]() | ADA/ETH | $0.246 | $11,685 | 0% | 723 |
178 | ![]() | MINA/EUR | $0.377 | $11,536 | 0% | - |
179 | ![]() | OMG/USD | $0.447 | $11,366 | 0% | 1,659 |
180 | ![]() | ATOM/GBP | $7.06 | $11,332 | 0% | 77 |
181 | ![]() | SC/BTC | $0.002948 | $11,047 | 0% | 611 |
182 | ![]() | YFI/USD | $5,245.00 | $10,964 | 0% | 810 |
183 | ![]() | ALGO/GBP | $0.0981 | $10,828 | 0% | 134 |
184 | ![]() | ZEC/USD | $25.97 | $10,716 | 0% | 2,152 |
185 | ![]() | OXT/USD | $0.0635 | $10,531 | 0% | 1,055 |
186 | ![]() | FIL/BTC | $3.22 | $10,526 | 0% | 278 |
187 | ![]() | BCH/AUD | $210.50 | $10,362 | 0% | 8 |
188 | ![]() | GRT/EUR | $0.0877 | $10,279 | 0% | 698 |
189 | ![]() | SAND/BTC | $0.301 | $10,220 | 0% | 18 |
190 | ![]() | ETC/BTC | $15.20 | $10,206 | 0% | 130 |
191 | ![]() | GNO/BTC | $97.55 | $10,182 | 0% | 160 |
192 | ![]() | LINK/AUD | $7.49 | $10,052 | 0% | 57 |
193 | ![]() | ANT/BTC | $4.98 | $9,887 | 0% | 435 |
194 | ![]() | BAND/USD | $1.05 | $9,716 | 0% | - |
195 | ![]() | WAVES/EUR | $1.53 | $9,712 | 0% | 759 |
196 | ![]() | PERP/EUR | $0.610 | $9,484 | 0% | 403 |
197 | ![]() | OXT/BTC | $0.0631 | $9,399 | 0% | 225 |
198 | ![]() | BAT/EUR | $0.171 | $9,182 | 0% | 818 |
199 | ![]() | MATIC/GBP | $0.519 | $8,685 | 0% | 167 |
200 | ![]() | OMG/EUR | $0.448 | $8,603 | 0% | 620 |
201 | ![]() | SC/EUR | $0.002954 | $8,381 | 0% | 2,237 |
202 | ![]() | CRV/BTC | $0.518 | $8,380 | 0% | 60 |
203 | ![]() | ZEC/EUR | $25.99 | $8,251 | 0% | 1,386 |
204 | ![]() | ETC/USD | $15.17 | $7,513 | 0% | 1,932 |
205 | ![]() | ANKR/USD | $0.0195 | $7,226 | 0% | 59 |
206 | ![]() | 1INCH/USD | $0.267 | $7,186 | 0% | - |
207 | ![]() | OGN/USD | $0.0895 | $7,167 | 0% | 100 |
208 | ![]() | USD/JPY | $1.000 | $6,833 | 0% | 194 |
209 | ![]() | ETC/EUR | $15.18 | $6,639 | 0% | 1,508 |
210 | ![]() | LSK/EUR | $0.725 | $6,574 | 0% | 973 |
211 | ![]() | ZRX/EUR | $0.183 | $6,354 | 0% | 227 |
212 | ![]() | EOS/ETH | $0.571 | $6,242 | 0% | 301 |
213 | ![]() | XTZ/ETH | $0.657 | $6,075 | 0% | 252 |
214 | ![]() | SNX/BTC | $1.99 | $5,795 | 0% | 166 |
215 | ![]() | GRT/BTC | $0.0884 | $5,726 | 0% | 32 |
216 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0580 | $5,614 | 0% | 1,113 |
217 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.267 | $5,606 | 0% | - |
218 | ![]() | ALGO/ETH | $0.0985 | $5,459 | 0% | 202 |
219 | ![]() | LRC/USD | $0.172 | $5,110 | 0% | 30 |
220 | ![]() | MIR/USD | $0.0130 | $4,933 | 0% | - |
221 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.589 | $4,911 | 0% | 213 |
222 | ![]() | KEEP/USD | $0.0863 | $4,378 | 0% | 4,875 |
223 | ![]() | GNO/EUR | $97.58 | $4,274 | 0% | 222 |
224 | ![]() | OXT/EUR | $0.0633 | $4,212 | 0% | 666 |
225 | ![]() | BAL/EUR | $3.17 | $4,164 | 0% | 179 |
226 | ![]() | PAXG/ETH | $1,907.33 | $4,122 | 0% | 167 |
227 | ![]() | LPT/EUR | $5.54 | $4,077 | 0% | 953 |
228 | ![]() | AAVE/GBP | $61.56 | $4,066 | 0% | 131 |
229 | ![]() | COMP/BTC | $39.34 | $4,051 | 0% | 176 |
230 | ![]() | DYDX/USD | $1.92 | $3,904 | 0% | - |
231 | ![]() | XTZ/GBP | $0.656 | $3,781 | 0% | 37 |
232 | ![]() | YFI/BTC | $5,232.70 | $3,779 | 0% | 424 |
233 | ![]() | KSM/BTC | $18.93 | $3,636 | 0% | 514 |
234 | ![]() | ZEC/BTC | $26.03 | $3,580 | 0% | 320 |
235 | ![]() | ICX/BTC | $0.174 | $3,545 | 0% | 120 |
236 | ![]() | BCH/GBP | $210.44 | $3,532 | 0% | 64 |
237 | ![]() | ANT/ETH | $4.94 | $3,473 | 0% | 25 |
238 | ![]() | ETC/ETH | $15.14 | $3,368 | 0% | 78 |
239 | ![]() | ENJ/GBP | $0.227 | $3,252 | 0% | 43 |
240 | ![]() | TBTC/EUR | $25,622.77 | $3,216 | 0% | - |
241 | ![]() | ETH/DAI | $1,594.37 | $3,178 | 0% | 188 |
242 | ![]() | ENJ/BTC | $0.226 | $3,177 | 0% | 46 |
243 | ![]() | TRX/ETH | $0.0849 | $3,134 | 0% | 84 |
244 | ![]() | SC/ETH | $0.002943 | $3,103 | 0% | 47 |
245 | ![]() | KAR/USD | $0.0650 | $3,089 | 0% | - |
246 | ![]() | BAT/BTC | $0.171 | $3,066 | 0% | 292 |
247 | ![]() | XTZ/BTC | $0.660 | $3,051 | 0% | 382 |
248 | ![]() | SAND/GBP | $0.301 | $2,955 | 0% | 9 |
249 | ![]() | KAVA/BTC | $0.625 | $2,936 | 0% | 500 |
250 | ![]() | TBTC/BTC | $25,768.83 | $2,800 | 0% | - |
Crypto influencer Ben “BitBoy” Armstrong has been arrested following a livestream outside the house of Carlos Diaz, a former busin...
Read MoreBitcoin Ordinals inventor Casey Rodarmor says a fungible token protocol like Runes wouldn’t leave as much “junk” on the Bitcoin ...
Read MoreBinance and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB) are exploring the issuance of Yen and other foreign currency-denominat...
Read More