Kucoin exchange 24 hours trading volume is $340,376,515 and has 605 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.22%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
11
605
$340,376,515
2.22%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $37,710.44 | $82,630,065 | 25.47% | 2,900 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,026.88 | $56,828,266 | 17.52% | 2,900 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $0.607 | $9,994,228 | 3.08% | 2,900 |
4 | ![]() | VRA/USDT | $0.007438 | $7,501,009 | 2.31% | 3,000 |
5 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0806 | $6,908,354 | 2.13% | 3,000 |
6 | ![]() | INJ/USDT | $16.79 | $6,291,336 | 1.94% | - |
7 | ![]() | AVAX/USDT | $20.92 | $5,840,506 | 1.8% | 2,619 |
8 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.145 | $5,465,124 | 1.68% | - |
9 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000082107 | $5,367,371 | 1.65% | 2,900 |
10 | ![]() | LINK/USDT | $14.51 | $5,313,912 | 1.64% | 3,000 |
11 | ![]() | LUNC/USDT | $0.755 | $5,232,327 | 1.61% | 3,000 |
12 | ![]() | XMR/USDT | $166.12 | $5,141,775 | 1.58% | 2,861 |
13 | ![]() | FTT/USDT | $3.88 | $3,931,939 | 1.21% | - |
14 | ![]() | MATIC/USDT | $0.754 | $3,902,944 | 1.2% | 2,900 |
15 | ![]() | ATOM/USDT | $9.18 | $3,815,833 | 1.18% | 2,900 |
16 | ![]() | ICP/USDT | $4.49 | $3,812,274 | 1.18% | 2,900 |
17 | ![]() | XMR/BTC | $166.14 | $3,644,571 | 1.12% | 2,202 |
18 | ![]() | FTM/USDT | $0.301 | $3,517,978 | 1.08% | 2,794 |
19 | ![]() | ADA/USDT | $0.383 | $3,512,261 | 1.08% | 3,000 |
20 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $3,440,969 | 1.06% | 3,000 |
21 | ![]() | FLUX/USDT | $0.533 | $3,379,832 | 1.04% | 2,666 |
22 | ![]() | STX/USDT | $0.748 | $3,294,835 | 1.02% | 2,303 |
23 | ![]() | AGIX/USDT | $0.299 | $3,264,625 | 1.01% | 1,732 |
24 | ![]() | ETH/BTC | $2,027.33 | $3,160,286 | 0.97% | 2,900 |
25 | ![]() | BNB/USDT | $227.12 | $2,964,122 | 0.91% | 2,900 |
26 | ![]() | LTC/USDT | $69.69 | $2,666,627 | 0.82% | 2,900 |
27 | ![]() | DOT/USDT | $5.17 | $2,284,505 | 0.7% | 3,000 |
28 | ![]() | RNDR/USDT | $3.24 | $2,281,406 | 0.7% | 1,885 |
29 | ![]() | XMR/ETH | $166.17 | $2,134,502 | 0.66% | 1,411 |
30 | ![]() | TRX/USDT | $0.103 | $1,960,284 | 0.6% | 2,900 |
31 | ![]() | DYDX/USDT | $3.23 | $1,615,806 | 0.5% | - |
32 | ![]() | PYR/USDT | $6.08 | $1,483,920 | 0.46% | 1,600 |
33 | ![]() | KCS/USDT | $8.11 | $1,459,854 | 0.45% | - |
34 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0852 | $1,314,427 | 0.41% | 2,632 |
35 | ![]() | XDB/USDT | $0.00050482 | $1,209,909 | 0.37% | 2,973 |
36 | ![]() | DODO/USDT | $0.134 | $1,188,094 | 0.37% | 2,715 |
37 | ![]() | FIL/USDT | $4.43 | $1,149,306 | 0.35% | 3,000 |
38 | ![]() | UNI/USDT | $6.03 | $1,114,247 | 0.34% | 3,000 |
39 | ![]() | GRT/USDT | $0.144 | $1,073,612 | 0.33% | 2,971 |
40 | ![]() | NEAR/USDT | $1.80 | $1,061,351 | 0.33% | 794 |
41 | ![]() | ILV/USDT | $109.08 | $1,020,008 | 0.31% | - |
42 | ![]() | HBAR/USDT | $0.0600 | $960,262 | 0.3% | - |
43 | ![]() | XLM/USDT | $0.119 | $958,646 | 0.3% | 2,900 |
44 | ![]() | UNFI/USDT | $11.70 | $945,344 | 0.29% | 749 |
45 | ![]() | ALGO/USDT | $0.132 | $897,492 | 0.28% | 2,900 |
46 | ![]() | ARX/USDT | $0.002042 | $831,408 | 0.26% | - |
47 | ![]() | AAVE/USDT | $96.59 | $811,945 | 0.25% | 3,000 |
48 | ![]() | ORAI/USDT | $4.06 | $773,318 | 0.24% | 1,194 |
49 | ![]() | EOS/USDT | $0.679 | $762,680 | 0.24% | 2,900 |
50 | ![]() | SNX/USDT | $3.34 | $730,823 | 0.23% | 2,900 |
51 | ![]() | XDC/USDT | $0.0490 | $726,082 | 0.22% | 2,856 |
52 | ![]() | SAND/USDT | $0.409 | $686,099 | 0.21% | 2,582 |
53 | ![]() | EWT/USDT | $2.78 | $678,942 | 0.21% | 2,989 |
54 | ![]() | KDA/USDT | $0.598 | $677,364 | 0.21% | 1,863 |
55 | ![]() | BCH/USDT | $222.87 | $617,849 | 0.19% | 2,900 |
56 | ![]() | THETA/USDT | $0.957 | $609,268 | 0.19% | 3,000 |
57 | ![]() | QNT/USDT | $98.04 | $600,725 | 0.19% | 3,000 |
58 | ![]() | EGLD/USDT | $43.45 | $581,637 | 0.18% | - |
59 | ![]() | YGG/USDT | $0.373 | $556,945 | 0.17% | - |
60 | ![]() | ROUTE/USDT | $3.86 | $544,203 | 0.17% | 2,244 |
61 | ![]() | ETC/USDT | $18.69 | $525,622 | 0.16% | 2,900 |
62 | ![]() | AR/USDT | $7.77 | $523,996 | 0.16% | - |
63 | ![]() | GMEE/USDT | $0.0532 | $516,260 | 0.16% | - |
64 | ![]() | SUSHI/USDT | $1.20 | $508,546 | 0.16% | 2,997 |
65 | ![]() | CAKE/USDT | $2.20 | $505,879 | 0.16% | 3,000 |
66 | ![]() | TARA/USDT | $0.0163 | $505,622 | 0.16% | - |
67 | ![]() | VET/USDT | $0.0216 | $480,336 | 0.15% | 2,900 |
68 | ![]() | XYO/USDT | $0.004987 | $473,937 | 0.15% | - |
69 | ![]() | MKR/USDT | $1,535.68 | $471,107 | 0.15% | 1,972 |
70 | ![]() | SFUND/USDT | $2.28 | $470,608 | 0.15% | - |
71 | ![]() | TOKO/USDT | $0.002182 | $443,546 | 0.14% | - |
72 | ![]() | UQC/ETH | $11.52 | $406,437 | 0.13% | 215 |
73 | ![]() | XPR/USDT | $0.00087251 | $402,571 | 0.12% | - |
74 | ![]() | VELO/USDT | $0.002883 | $398,604 | 0.12% | - |
75 | ![]() | ENJ/USDT | $0.285 | $383,403 | 0.12% | 2,883 |
76 | ![]() | TRIAS/USDT | $3.51 | $382,872 | 0.12% | - |
77 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.0228 | $376,082 | 0.12% | - |
78 | ![]() | CFG/USDT | $0.656 | $374,485 | 0.12% | - |
79 | ![]() | CGG/USDT | $0.0871 | $366,126 | 0.11% | 1,868 |
80 | ![]() | MANA/USDT | $0.436 | $352,066 | 0.11% | 2,717 |
81 | ![]() | DAG/USDT | $0.0372 | $335,250 | 0.1% | 2,968 |
82 | ![]() | UOS/USDT | $0.189 | $331,907 | 0.1% | 2,861 |
83 | ![]() | TEL/USDT | $0.002405 | $330,900 | 0.1% | 2,900 |
84 | ![]() | BAT/USDT | $0.226 | $326,796 | 0.1% | 2,171 |
85 | ![]() | CRV/USDT | $0.548 | $323,571 | 0.1% | 2,870 |
86 | ![]() | AXS/USDT | $6.45 | $322,126 | 0.1% | 2,900 |
87 | ![]() | REVV/USDT | $0.0273 | $320,665 | 0.1% | 2,038 |
88 | ![]() | PHA/USDT | $0.115 | $312,736 | 0.1% | 2,746 |
89 | ![]() | CELO/USDT | $0.527 | $312,704 | 0.1% | 1,965 |
90 | ![]() | DASH/USDT | $29.73 | $311,644 | 0.1% | 2,891 |
91 | ![]() | TWT/USDT | $1.11 | $310,551 | 0.1% | - |
92 | ![]() | CRO/USDT | $0.0914 | $307,894 | 0.09% | 2,598 |
93 | ![]() | BURGER/USDT | $0.450 | $304,848 | 0.09% | - |
94 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0492 | $304,818 | 0.09% | 1,013 |
95 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0213 | $300,044 | 0.09% | 2,900 |
96 | ![]() | COTI/USDT | $0.0574 | $297,554 | 0.09% | 2,900 |
97 | ![]() | WOO/USDT | $0.213 | $294,374 | 0.09% | - |
98 | ![]() | FLOW/USDT | $0.649 | $283,090 | 0.09% | - |
99 | ![]() | SLIM/USDT | $0.142 | $278,837 | 0.09% | - |
100 | ![]() | EWT/BTC | $2.77 | $275,142 | 0.08% | 2,660 |
101 | ![]() | MAHA/USDT | $0.324 | $270,022 | 0.08% | - |
102 | ![]() | HYDRA/USDT | $0.760 | $265,250 | 0.08% | - |
103 | ![]() | CWS/USDT | $0.482 | $254,665 | 0.08% | 332 |
104 | ![]() | NMR/USDT | $15.54 | $248,301 | 0.08% | - |
105 | ![]() | WAVES/USDT | $2.09 | $238,968 | 0.07% | 2,466 |
106 | ![]() | USDT/DAI | $0.998 | $237,080 | 0.07% | 1,209 |
107 | ![]() | LRC/USDT | $0.221 | $233,220 | 0.07% | 1,482 |
108 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000688563 | $231,996 | 0.07% | 2,975 |
109 | ![]() | STORJ/USDT | $0.718 | $231,548 | 0.07% | - |
110 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.007856 | $229,669 | 0.07% | - |
111 | ![]() | DPET/USDT | $0.0426 | $229,662 | 0.07% | - |
112 | ![]() | API3/USDT | $1.44 | $212,418 | 0.07% | 2,622 |
113 | ![]() | MNW/USDT | $1.27 | $211,543 | 0.07% | - |
114 | ![]() | NEO/USDT | $10.77 | $211,330 | 0.07% | 2,781 |
115 | ![]() | REN/USDT | $0.0592 | $207,750 | 0.06% | 1,411 |
116 | ![]() | STX/BTC | $0.748 | $203,295 | 0.06% | 1,188 |
117 | ![]() | ONE/USDT | $0.0133 | $201,723 | 0.06% | 2,964 |
118 | ![]() | MAN/USDT | $0.0269 | $196,568 | 0.06% | 2,727 |
119 | ![]() | VLX/USDT | $0.0144 | $196,357 | 0.06% | - |
120 | ![]() | MTRG/USDT | $2.34 | $194,503 | 0.06% | - |
121 | ![]() | RMRK/USDT | $2.85 | $194,204 | 0.06% | - |
122 | ![]() | VAI/USDT | $0.117 | $190,113 | 0.06% | 2,018 |
123 | ![]() | DATA/USDT | $0.0280 | $189,347 | 0.06% | - |
124 | ![]() | ACE/USDT | $0.005421 | $187,791 | 0.06% | - |
125 | ![]() | MOVR/USDT | $6.39 | $186,724 | 0.06% | - |
126 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0254 | $186,432 | 0.06% | - |
127 | ![]() | ROOBEE/BTC | $0.00076618 | $186,170 | 0.06% | 656 |
128 | ![]() | XRP/BTC | $0.608 | $186,012 | 0.06% | 2,852 |
129 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0731 | $185,846 | 0.06% | 3,000 |
130 | ![]() | DAO/USDT | $0.889 | $184,284 | 0.06% | - |
131 | ![]() | ABBC/USDT | $0.0329 | $176,026 | 0.05% | 469 |
132 | ![]() | DSLA/USDT | $0.001496 | $175,694 | 0.05% | 2,897 |
133 | ![]() | TRU/USDT | $0.0590 | $173,096 | 0.05% | - |
134 | ![]() | BOLT/USDT | $0.003966 | $172,101 | 0.05% | - |
135 | ![]() | VSYS/BTC | $0.001090 | $171,635 | 0.05% | 1,437 |
136 | ![]() | SXP/USDT | $0.348 | $167,492 | 0.05% | 2,971 |
137 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0878 | $166,754 | 0.05% | - |
138 | ![]() | MARSH/USDT | $0.106 | $159,644 | 0.05% | 1,506 |
139 | ![]() | DEXE/USDT | $3.56 | $158,032 | 0.05% | - |
140 | ![]() | CKB/USDT | $0.003151 | $153,828 | 0.05% | 2,137 |
141 | ![]() | NKN/USDT | $0.109 | $152,215 | 0.05% | - |
142 | ![]() | UMA/USDT | $1.95 | $151,160 | 0.05% | 1,254 |
143 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0429 | $150,985 | 0.05% | 559 |
144 | ![]() | EOSC/USDT | $0.002493 | $150,679 | 0.05% | - |
145 | ![]() | PAXG/USDT | $2,026.67 | $149,288 | 0.05% | - |
146 | ![]() | XRP/ETH | $0.607 | $149,275 | 0.05% | 1,854 |
147 | ![]() | LTO/USDT | $0.0713 | $149,205 | 0.05% | - |
148 | ![]() | TRB/USDT | $77.29 | $148,946 | 0.05% | - |
149 | ![]() | ZEC/USDT | $29.00 | $147,898 | 0.05% | 2,738 |
150 | ![]() | SKL/USDT | $0.0428 | $145,280 | 0.04% | - |
151 | ![]() | TLM/USDT | $0.0147 | $141,093 | 0.04% | - |
152 | ![]() | DFYN/USDT | $0.0281 | $139,899 | 0.04% | - |
153 | ![]() | XDC/BTC | $0.0489 | $139,370 | 0.04% | 1,174 |
154 | ![]() | SOUL/USDT | $0.220 | $138,428 | 0.04% | 2,900 |
155 | ![]() | LITH/USDT | $0.00067155 | $137,828 | 0.04% | - |
156 | ![]() | YFI/USDT | $8,258.18 | $136,369 | 0.04% | 2,601 |
157 | ![]() | TLOS/USDT | $0.106 | $135,819 | 0.04% | 1,822 |
158 | ![]() | LTC/BTC | $69.68 | $134,252 | 0.04% | 2,188 |
159 | ![]() | BSV/USDT | $46.45 | $132,600 | 0.04% | 2,849 |
160 | ![]() | DPR/USDT | $0.004416 | $131,324 | 0.04% | - |
161 | ![]() | HAPI/USDT | $11.00 | $130,787 | 0.04% | - |
162 | ![]() | LAYER/USDT | $0.0548 | $130,772 | 0.04% | 2,900 |
163 | ![]() | XCAD/USDT | $0.949 | $129,037 | 0.04% | - |
164 | ![]() | OGN/USDT | $0.126 | $127,899 | 0.04% | 1,718 |
165 | ![]() | LYM/USDT | $0.001747 | $127,365 | 0.04% | 1,818 |
166 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00083931 | $125,818 | 0.04% | - |
167 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.342 | $125,594 | 0.04% | 2,995 |
168 | ![]() | TRX/ETH | $0.103 | $123,642 | 0.04% | 2,512 |
169 | ![]() | SUKU/USDT | $0.0458 | $122,529 | 0.04% | 142 |
170 | ![]() | DFI/USDT | $0.246 | $122,020 | 0.04% | 1,870 |
171 | ![]() | GAS/USDT | $7.96 | $121,635 | 0.04% | 649 |
172 | ![]() | XCH/USDT | $25.59 | $119,702 | 0.04% | 429 |
173 | ![]() | SLP/USDT | $0.002356 | $119,002 | 0.04% | 2,900 |
174 | ![]() | RFOX/USDT | $0.0129 | $118,178 | 0.04% | 2,077 |
175 | ![]() | KSM/USDT | $23.92 | $116,880 | 0.04% | 3,000 |
176 | ![]() | CRPT/USDT | $0.0445 | $115,718 | 0.04% | 1,611 |
177 | ![]() | CUDOS/USDT | $0.004832 | $113,850 | 0.04% | 1,069 |
178 | ![]() | HTR/USDT | $0.0521 | $113,756 | 0.04% | 3,000 |
179 | ![]() | SYLO/USDT | $0.002187 | $112,386 | 0.03% | 1,512 |
180 | ![]() | REQ/USDT | $0.0819 | $112,122 | 0.03% | - |
181 | ![]() | DGB/USDT | $0.007522 | $107,877 | 0.03% | 2,894 |
182 | ![]() | LINK/BTC | $14.50 | $105,534 | 0.03% | 2,696 |
183 | ![]() | FRONT/USDT | $0.322 | $104,674 | 0.03% | 2,398 |
184 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0807 | $104,243 | 0.03% | 2,897 |
185 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.00021067 | $104,205 | 0.03% | - |
186 | ![]() | FXS/USDT | $7.15 | $102,829 | 0.03% | - |
187 | ![]() | MASK/USDT | $3.38 | $101,633 | 0.03% | 3,000 |
188 | ![]() | CLV/USDT | $0.0426 | $101,139 | 0.03% | - |
189 | ![]() | BNB/BTC | $227.01 | $100,574 | 0.03% | 2,010 |
190 | ![]() | ELA/USDT | $1.23 | $98,996 | 0.03% | 542 |
191 | ![]() | YLD/USDT | $0.0659 | $98,613 | 0.03% | - |
192 | ![]() | CAPP/ETH | $0.0000826695 | $97,734 | 0.03% | 58 |
193 | ![]() | KCS/BTC | $8.11 | $96,879 | 0.03% | - |
194 | ![]() | IOST/USDT | $0.009192 | $96,758 | 0.03% | 2,353 |
195 | ![]() | SUN/USDT | $0.005895 | $95,912 | 0.03% | 538 |
196 | ![]() | LABS/USDT | $0.00029954 | $95,308 | 0.03% | 2,486 |
197 | ![]() | OMG/USDT | $0.627 | $94,580 | 0.03% | 1,641 |
198 | ![]() | RLC/USDT | $1.55 | $94,535 | 0.03% | - |
199 | ![]() | COMP/USDT | $50.82 | $94,391 | 0.03% | 2,851 |
200 | ![]() | PLU/USDT | $6.89 | $93,154 | 0.03% | 851 |
201 | ![]() | ADA/BTC | $0.383 | $91,007 | 0.03% | 2,199 |
202 | ![]() | LSS/USDT | $0.166 | $89,111 | 0.03% | - |
203 | ![]() | CHR/USDT | $0.137 | $88,148 | 0.03% | 2,745 |
204 | ![]() | ZEE/USDT | $0.0190 | $87,669 | 0.03% | 2,630 |
205 | ![]() | NOIA/USDT | $0.0370 | $86,053 | 0.03% | - |
206 | ![]() | MLK/USDT | $0.341 | $83,581 | 0.03% | 521 |
207 | ![]() | ZEN/USDT | $9.79 | $82,939 | 0.03% | 1,636 |
208 | ![]() | XCUR/USDT | $0.0301 | $82,785 | 0.03% | 2,878 |
209 | ![]() | TRX/BTC | $0.104 | $82,608 | 0.03% | 2,897 |
210 | ![]() | REAP/USDT | $0.003245 | $82,391 | 0.03% | - |
211 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001640 | $81,441 | 0.03% | - |
212 | ![]() | STRK/BTC | $13.21 | $79,902 | 0.02% | 74 |
213 | ![]() | ALICE/USDT | $1.10 | $79,161 | 0.02% | - |
214 | ![]() | AKRO/USDT | $0.005741 | $78,514 | 0.02% | 2,242 |
215 | ![]() | MATTER/USDT | $0.0402 | $75,865 | 0.02% | - |
216 | ![]() | MTV/USDT | $0.001372 | $73,830 | 0.02% | 2,862 |
217 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0227 | $73,003 | 0.02% | 1,235 |
218 | ![]() | KLV/USDT | $0.004615 | $71,694 | 0.02% | 2,959 |
219 | ![]() | TRAC/BTC | $0.489 | $70,844 | 0.02% | 1,053 |
220 | ![]() | ATA/USDT | $0.0950 | $69,370 | 0.02% | - |
221 | ![]() | BAX/USDT | $0.00013044 | $69,147 | 0.02% | 2,811 |
222 | ![]() | WILD/USDT | $0.407 | $68,705 | 0.02% | - |
223 | ![]() | OOE/USDT | $0.0111 | $67,375 | 0.02% | - |
224 | ![]() | OUSD/USDT | $0.999 | $66,270 | 0.02% | - |
225 | ![]() | SDAO/USDT | $0.593 | $65,731 | 0.02% | - |
226 | ![]() | AVAX/BTC | $20.87 | $65,719 | 0.02% | 747 |
227 | ![]() | DFI/BTC | $0.245 | $64,389 | 0.02% | 1,282 |
228 | ![]() | CTSI/USDT | $0.149 | $63,037 | 0.02% | - |
229 | ![]() | ADX/USDT | $0.160 | $63,012 | 0.02% | - |
230 | ![]() | LIT/USDT | $0.910 | $62,662 | 0.02% | - |
231 | ![]() | AERGO/USDT | $0.182 | $62,107 | 0.02% | - |
232 | ![]() | VRA/BTC | $0.007435 | $61,678 | 0.02% | 2,953 |
233 | ![]() | VET/BTC | $0.0215 | $61,287 | 0.02% | 1,452 |
234 | ![]() | HYVE/USDT | $0.0267 | $60,220 | 0.02% | - |
235 | ![]() | STRK/ETH | $13.19 | $60,040 | 0.02% | 53 |
236 | ![]() | ERG/USDT | $1.18 | $59,470 | 0.02% | 2,900 |
237 | ![]() | WBTC/BTC | $37,703.74 | $58,373 | 0.02% | 129 |
238 | ![]() | SUTER/USDT | $0.00043105 | $57,844 | 0.02% | 1,061 |
239 | ![]() | UNO/USDT | $0.0379 | $57,533 | 0.02% | 2,756 |
240 | ![]() | PROM/USDT | $4.54 | $55,765 | 0.02% | 291 |
241 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0175 | $55,668 | 0.02% | - |
242 | ![]() | XDC/ETH | $0.0489 | $55,009 | 0.02% | 2,620 |
243 | ![]() | DEGO/USDT | $1.71 | $54,386 | 0.02% | 2,997 |
244 | ![]() | CAS/USDT | $0.003508 | $54,045 | 0.02% | 2,025 |
245 | ![]() | XTZ/USDT | $0.821 | $53,910 | 0.02% | 2,748 |
246 | ![]() | PMON/USDT | $0.389 | $53,726 | 0.02% | 2,560 |
247 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.186 | $53,236 | 0.02% | - |
248 | ![]() | SOLVE/BTC | $0.0227 | $52,460 | 0.02% | 340 |
249 | ![]() | AGLD/USDT | $0.825 | $52,373 | 0.02% | - |
250 | ![]() | KAVA/USDT | $0.763 | $51,985 | 0.02% | - |
Need to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, De...
Read MoreIvan Turogin and Sergei Potapenko are suspected in a $575 million fraud case, but they can’t be exposed to U.S. detention conditions...
Read MoreWally Adeyemo cited a recent settlement with crypto exchange Binance and sanctions against crypto mixer Sinbad in calling for an expan...
Read More