The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.12T, which is 0.64% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $72.98B. Bitcoin dominance is at 40.14% and Ethereum dominance is at 17.83%. Crypto Net is now showing 12352 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,373.00 | $450.72B | 19.28M BTC | $35.07B | 0.51% |
2 | ![]() | $1,662.76 | $200.31B | 120.51M ETH | $8.72B | 0.93% |
3 | ![]() | $1.00 | $68.07B | 68.03B USDT | $44.34B | 0.07% |
4 | ![]() | $329.08 | $44.40B | 134.94M BNB | $1.17B | 0.82% |
5 | ![]() | $1.00 | $41.98B | 41.97B USDC | $2.95B | 0.11% |
6 | ![]() | $0.412 | $20.91B | 50.80B XRP | $822.47M | 0.07% |
7 | ![]() | $1.00 | $16.29B | 16.27B BUSD | $9.68B | 0.08% |
8 | ![]() | $0.402 | $14.09B | 35.05B ADA | $357.38M | 0.26% |
9 | ![]() | $0.0945 | $13.03B | 138.00B DOGE | $0.94B | 2.35% |
10 | ![]() | $1.23 | $11.07B | 9.01B MATIC | $744.69M | 3.55% |
11 | ![]() | $41.42 | $10.23B | 246.64M OKB | $29.81M | 4.5% |
12 | ![]() | $24.58 | $9.16B | 372.57M SOL | $608.82M | 0.5% |
13 | ![]() | $1,657.67 | $8.35B | 5043.26K STETH | $31.22M | 1.03% |
14 | ![]() | $0.0000141500 | $8.35B | 589.37T SHIB | $1.30B | 13.14% |
15 | ![]() | $6.90 | $8.28B | 1.20B DOT | $438.31M | 1.52% |
16 | ![]() | $98.96 | $7.15B | 72.21M LTC | $594.24M | 0.12% |
17 | ![]() | $21.24 | $6.69B | 315.04M AVAX | $432.38M | 0.16% |
18 | ![]() | $0.0639 | $5.86B | 91.78B TRX | $352.09M | 0.45% |
19 | ![]() | $7.23 | $5.45B | 753.77M UNI | $161.40M | 2.26% |
20 | ![]() | $1.000 | $5.09B | 5.10B DAI | $193.58M | 0.01% |
21 | ![]() | $14.85 | $4.34B | 292.59M ATOM | $234.31M | 1.64% |
22 | ![]() | $23,343.00 | $4.11B | 176.25K WBTC | $156.77M | 0.53% |
23 | ![]() | $7.22 | $3.55B | 491.60M LINK | $256.30M | 0.27% |
24 | ![]() | $2.34 | $3.46B | 1.47B TON | $28.63M | 0.83% |
25 | ![]() | $23.42 | $3.26B | 139.12M ETC | $281.43M | 0.44% |
26 | ![]() | $3.44 | $3.20B | 0.93B LEO | $388.12K | 2.4% |
27 | ![]() | $174.03 | $3.16B | 18.15M XMR | $91.95M | 0.27% |
28 | ![]() | $16.57 | $2.70B | 161.80M APT | $342.86M | 1.79% |
29 | ![]() | $137.44 | $2.65B | 19.30M BCH | $531.61M | 0.91% |
30 | ![]() | $0.0931 | $2.45B | 26.32B XLM | $52.65M | 0.31% |
31 | ![]() | $5.92 | $2.18B | 368.59M APE | $154.54M | 0.03% |
32 | ![]() | $5.61 | $2.12B | 378.64M FIL | $184.14M | 0.9% |
33 | ![]() | $2.48 | $2.12B | 853.51M NEAR | $136.71M | 0.35% |
34 | ![]() | $0.0833 | $2.11B | 25.26B CRO | $29.97M | 3.06% |
35 | ![]() | $144.27 | $2.10B | 14.54M QNT | $23.40M | 0.69% |
36 | ![]() | $0.271 | $1.95B | 7.22B ALGO | $145.69M | 3.09% |
37 | ![]() | $2.27 | $1.90B | 840.25M LDO | $161.68M | 2.94% |
38 | ![]() | $0.0715 | $1.86B | 26.05B HBAR | $79.30M | 3.48% |
39 | ![]() | $0.0248 | $1.80B | 72.51B VET | $64.11M | 0.1% |
40 | ![]() | $0.633 | $1.76B | 2.77B FTM | $635.35M | 3% |
41 | ![]() | $5.83 | $1.66B | 284.71M ICP | $29.19M | 0.08% |
42 | ![]() | $0.782 | $1.42B | 1.82B MANA | $178.01M | 0.41% |
43 | ![]() | $11.30 | $1.30B | 115.20M AXS | $102.34M | 0.23% |
44 | ![]() | $89.98 | $1.28B | 14.26M AAVE | $172.96M | 0.92% |
45 | ![]() | $0.765 | $1.22B | 1.59B SAND | $163.83M | 0.71% |
46 | ![]() | $1.10 | $1.20B | 1.09B EOS | $103.06M | 0.69% |
47 | ![]() | $1.15 | $1.20B | 1.04B FLOW | $61.76M | 2.18% |
48 | ![]() | $0.00019514 | $1.17B | 5.98T LUNC | $335.06M | 3.52% |
49 | ![]() | $45.70 | $1.14B | 24.95M EGLD | $28.61M | 0.75% |
50 | ![]() | $1.11 | $1.11B | 1.00B THETA | $25.72M | 0.62% |
51 | ![]() | $1.16 | $1.06B | 0.92B XTZ | $42.93M | 1.66% |
52 | ![]() | $1.00 | $1.03B | 1.02B FRAX | $17.44M | 0.34% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.95B | 0.95B TUSD | $48.26M | 0.07% |
54 | ![]() | $0.997 | $0.92B | 0.92B USDP | $1821.29K | 0.19% |
55 | ![]() | $5.64 | $0.92B | 162.34M HT | $11.13M | 1.07% |
56 | ![]() | $0.0989 | $880.08M | 8.89B GRT | $66.66M | 2.81% |
57 | ![]() | $2.76 | $863.76M | 312.81M SNX | $76.15M | 8% |
58 | ![]() | $8.76 | $853.40M | 97.39M KCS | $1105.50K | 1.43% |
59 | ![]() | $43.41 | $837.20M | 19.27M BSV | $14.73M | 0% |
60 | ![]() | $1.10 | $821.13M | 745.44M CRV | $126.92M | 1.38% |
61 | ![]() | $10.86 | $795.82M | 73.29M FXS | $39.38M | 2.82% |
62 | ![]() | $0.146 | $781.33M | 5.34B CHZ | $154.56M | 2.86% |
63 | ![]() | $40.70 | $777.91M | 19.11M RPL | $12.06M | 1.63% |
64 | ![]() | $0.962 | $754.53M | 793.75M IMX | $92.00M | 9.01% |
65 | ![]() | $0.0000389600 | $751.93M | 19.30T XEC | $58.16M | 3.14% |
66 | ![]() | $4.35 | $738.69M | 169.91M CAKE | $88.35M | 4.83% |
67 | ![]() | $0.996 | $721.90M | 725.33M USDD | $27.09M | 0.03% |
68 | ![]() | $0.0000007488 | $712.82M | 951.42T BTT | $15.11M | 0.13% |
69 | ![]() | $1.68 | $700.78M | 416.65M TWT | $38.22M | 1.63% |
70 | ![]() | $0.840 | $695.20M | 827.81M MINA | $78.74M | 1.61% |
71 | ![]() | $61.49 | $684.00M | 11.13M DASH | $76.64M | 0.54% |
72 | ![]() | $0.243 | $674.81M | 2.78B MIOTA | $18.24M | 3.42% |
73 | ![]() | $0.574 | $669.57M | 1.17B BIT | $16.35M | 1.65% |
74 | ![]() | $0.214 | $661.23M | 3.09B KLAY | $35.18M | 2.93% |
75 | ![]() | $4.53 | $658.19M | 145.38M GT | $606.51K | 0.83% |
76 | ![]() | $3.05 | $656.11M | 214.75M OP | $637.61M | 4.11% |
77 | ![]() | $712.38 | $642.23M | 901.31K MKR | $20.04M | 5.24% |
78 | ![]() | $74.55 | $629.76M | 8443.96K GMX | $104.38M | 9.65% |
79 | ![]() | $8.87 | $625.64M | 70.53M NEO | $29.46M | 0.74% |
80 | ![]() | $12.23 | $612.74M | 50.11M AR | $61.19M | 2.05% |
81 | ![]() | $0.0227 | $604.09M | 26.56B CUSDC | $3 | 0.05% |
82 | ![]() | $46.95 | $603.80M | 12.87M ZEC | $54.98M | 0.74% |
83 | ![]() | $0.0583 | $589.51M | 10.09B XRD | $290.97K | 0.89% |
84 | ![]() | $1.00 | $582.14M | 571.64M GUSD | $936.62K | 0.06% |
85 | ![]() | $1.09 | $571.45M | 525.47M OSMO | $36.91M | 1.54% |
86 | ![]() | $1.89 | $568.48M | 300.70M RUNE | $80.58M | 2.03% |
87 | ![]() | $0.0222 | $563.27M | 25.42B CDAI | $130 | 0.01% |
88 | ![]() | $30.86 | $550.62M | 17.85M OKT | $3389.52K | 1.84% |
89 | ![]() | $6.76 | $539.94M | 80.00M TKX | $9.17M | 0.47% |
90 | ![]() | $1.75 | $522.69M | 299.88M RNDR | $111.67M | 1.6% |
91 | ![]() | $0.409 | $509.89M | 1.25B LRC | $88.62M | 0.56% |
92 | $1,862.48 | $497.50M | 267.11K PAXG | $18.29M | 1.86% | |
93 | ![]() | $4.55 | $490.94M | 107.82M ETHW | $27.30M | 1.84% |
94 | ![]() | $0.0303 | $487.63M | 16.09B ZIL | $141.18M | 3.42% |
95 | ![]() | $6.56 | $487.07M | 74.30M CVX | $10.09M | 1.23% |
96 | ![]() | $2.97 | $481.50M | 162.06M BTSE | $753.66K | 1.09% |
97 | ![]() | $3.24 | $479.15M | 148.14M DYDX | $276.16M | 1.84% |
98 | $33.36 | $477.56M | 14.32M CETH | $1,495 | 1% | |
99 | ![]() | $0.477 | $476.85M | 1.00B ENJ | $34.64M | 2.51% |
100 | ![]() | $2.22 | $464.88M | 209.90M LUNA | $119.30M | 2.59% |
Central bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would...
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Da...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks ...
Read More