# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
937 | ![]() | $0.00064145 | $140.54K | 219.09M L2 | $3 | 81.83% |
936 | ![]() | $0.001502 | $150.15K | 100.00M WABI | $20 | 55.89% |
679 | ![]() | $0.0244 | $775.35K | 31.73M BNANA | $64,080 | 52.89% |
736 | ![]() | $0.00010710 | $74,930 | 699.59M SEELE | $13,911 | 51.35% |
685 | ![]() | $0.001423 | $730.61K | 513.36M PROPS | $36,851 | 41.84% |
887 | ![]() | $0.0000017021 | $1001.02K | 588.11B DCN | $993 | 36.83% |
922 | ![]() | $0.0314 | $267.75K | 8536.07K SWT | $538 | 34.44% |
931 | ![]() | $0.003485 | $177.47K | 50.92M EMC | $0 | 32.47% |
828 | ![]() | $0.0124 | $12.37M | 1.00B MNGO | $8,589 | 31.97% |
740 | ![]() | $0.002710 | $42,755 | 15.78M AMM | $100.84K | 26.35% |
715 | ![]() | $0.0000287918 | $230.33K | 8.00B OCN | $19,313 | 21.58% |
195 | ![]() | $0.122 | $69.81M | 572.92M CQT | $189.41K | 21.09% |
920 | ![]() | $0.00021472 | $303.58K | 1.41B SMART | $278 | 20.37% |
391 | ![]() | $0.0305 | $1386.52K | 45.50M MAPS | $166.85K | 20.22% |
932 | ![]() | $0.00064208 | $171.34K | 266.86M IPX | $999 | 20.15% |
918 | ![]() | $0.001477 | $306.03K | 207.14M HMQ | $1,961 | 18.87% |
1012 | ![]() | $0.003760 | $0 | 0 MIN | $0 | 18.57% |
621 | ![]() | $0.002355 | $2345.30K | 1.00B PI | $11,054 | 18.48% |
910 | ![]() | $0.00082633 | $421.40K | 509.96M CC | $28 | 17.71% |
957 | ![]() | $0.0000050050 | $37,284 | 7.45B BASIC | $23 | 16.67% |
870 | ![]() | $0.007696 | $2079.86K | 270.26M KYL | $9,728 | 16.55% |
725 | ![]() | $0.0000165962 | $121.57K | 7.33B NCASH | $72,505 | 16.41% |
839 | ![]() | $1.61 | $7011.52K | 4354.71K BTSE | $845 | 16.25% |
569 | ![]() | $0.197 | $5640.10K | 28.60M CELL | $31,722 | 15.79% |
742 | ![]() | $0.009358 | $37,430 | 4000.00K STEP | $18,378 | 14.5% |
903 | ![]() | $2.63 | $548.00K | 208.49K XBC | $593 | 14.08% |
575 | ![]() | $0.282 | $5125.92K | 18.18M K21 | $32,480 | 13.9% |
656 | ![]() | $0.232 | $1272.81K | 5491.86K IQN | $46,449 | 13.22% |
474 | ![]() | $0.468 | $44.22M | 94.42M DEXT | $20,021 | 12.78% |
320 | ![]() | $0.003083 | $15.37M | 4.98B VELO | $3128.25K | 12.28% |
741 | ![]() | $0.00031241 | $38,160 | 122.15M EDG | $10,088 | 11.69% |
631 | ![]() | $0.008297 | $2069.65K | 249.44M NFTB | $55,670 | 11.6% |
760 | ![]() | $1.52 | $0 | 0 INDEX | $54,754 | 11.57% |
971 | ![]() | $0.0000063068 | $95 | 15.09M AAA | $9,836 | 11.55% |
607 | ![]() | $0.0802 | $3196.76K | 39.85M VIDYA | $18,761 | 11.52% |
487 | ![]() | $0.0472 | $32.27M | 683.23M NOIA | $55,142 | 11.4% |
300 | ![]() | $0.171 | $19.62M | 114.69M PKF | $362.69K | 11.08% |
907 | ![]() | $0.004168 | $494.73K | 118.69M RAZE | $7,837 | 11.06% |
857 | ![]() | $0.0290 | $3481.33K | 120.00M SALT | $9,822 | 11% |
722 | ![]() | $0.00010671 | $139.80K | 1.31B MDS | $10,280 | 10.42% |
949 | ![]() | $0.00043767 | $101.85K | 232.72M BNTY | $8,375 | 10.41% |
979 | ![]() | $0.0000922556 | $0 | 0 LEMO | $7,556 | 10.31% |
330 | ![]() | $0.0225 | $11.84M | 527.14M WOZX | $153.23K | 10.3% |
923 | ![]() | $0.0000324986 | $260.92K | 8.03B XDN | $102 | 10.2% |
604 | ![]() | $0.001429 | $3368.45K | 2.36B CARD | $23,058 | 10.09% |
358 | ![]() | $0.0235 | $5034.23K | 214.30M MAN | $408.50K | 9.66% |
751 | ![]() | $0.003637 | $0 | 0 ADP | $732.18K | 9.54% |
908 | ![]() | $0.0121 | $491.10K | 40.69M OXY | $2,204 | 9.52% |
882 | ![]() | $0.0638 | $1145.42K | 17.95M BSTY | $753 | 9.33% |
619 | ![]() | $0.265 | $2402.87K | 9.07M VSP | $31,794 | 9.18% |
Chinese RMB stablecoin issuer’s Shanghai office reportedly deserted after police raid, and WeChat offers Bitcoin prices — but for how long?...
Read MoreWith 11 megalopolises and three currencies, Guangdong, Hong Kong and Macao make up a...
Read MoreThe proposal would have allowed Uniswap’s governing body to receive a percentage o...
Read More