Synthetix Network current market price is $2.73 with a 24 hour trading volume of $76.62M. The total available supply of Synthetix Network is 312.81M SNX with a maximum supply of 313.53M SNX. It has secured Rank 57 in the cryptocurrency market with a marketcap of $857.57M. The SNX price is 6.62% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Synthetix Network is $2.50 & the highest price is $2.80 in the last 24 hours. Live Synthetix Network prices from all markets and SNX coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Synthetix Network price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Synthetix Network at best price in the market.
$2.73
$0.17 6.62%
$2.50 / $2.80
$857.57M 7.33%
$859.56M
$76.62M
312.81M SNX
313.53M SNX
Want to convert more cryptocurrencies?
6.62%
7.25%
5.63%
70.3%
42.16%
46.07%
Compare live prices of Synthetix Network on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $1,453,277 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $1,542,908 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $1,549,749 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.76 | $13,534,857 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $758,438 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $364,364 | ||
![]() | SNX/BUSD | $2.73 | $3,186,225 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $586,554 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.74 | $559,971 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $114,558 | ||
![]() | SNX/USD | $2.72 | $2,915,535 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $1,120,149 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $3,037,094 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $202,529 | ||
![]() | 0X8700D.../0X7F5C7... | $2.73 | $2,091,190 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $747,101 | ||
![]() | SNX/ETH | $2.72 | $95,642 | ||
![]() | SNX/USD | $2.73 | $201,540 | ||
![]() | SNX/USD | $2.72 | $157,880 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $2,033,615 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.71 | $43,428 | ||
![]() | SNX/TRY | $2.75 | $3,086,160 | ||
![]() | SNX/USD | $2.73 | $251,069 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $188,782 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $2,251,857 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.72 | $164,594 | ||
![]() | SNX/EUR | $2.73 | $47,008 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $254,936 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $969,889 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $81,744 | ||
![]() | SNX/EUR | $2.73 | $61,030 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.72 | $123,372 | ||
![]() | SNX/EUR | $2.74 | $196,301 | ||
![]() | SNX/USDC | $2.73 | $339,711 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $83,751 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.73 | $342,108 | ||
![]() | SNX/THB | $2.71 | $238,695 | ||
![]() | SNX/THB | $2.71 | $3,845 | ||
![]() | SNX/BNB | $2.73 | $59,487 | ||
![]() | SNX/USD | $2.75 | $17,672 | ||
![]() | SNX/KRW | $2.74 | $319,045 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $1,873,751 | ||
![]() | 0X8700D.../0X42000... | $2.73 | $1,160,290 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $723,555 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $48,455 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $126,680 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.71 | $241,668 | ||
![]() | SNX/GBP | $2.71 | $2,221 | ||
![]() | 0XC011A.../0XC02AA... | $2.72 | $145,744 | ||
![]() | SNX/BUSD | $2.72 | $944,327 | ||
![]() | SNX/BNT | $2.73 | $37,436 | ||
![]() | 0XC011A.../0XC02AA... | $2.74 | $493,915 | ||
![]() | 0XA0B86.../0XC011A... | $2.75 | $429,923 | ||
![]() | SNX/ETH | $2.73 | $82,717 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.71 | $73,290 | ||
![]() | SNX/USD | $2.73 | $194,174 | ||
![]() | SNX/GBP | $2.72 | $128,881 | ||
![]() | SNX/USD | $2.71 | $22,825 | ||
![]() | SNX/ETH | $2.74 | $2,723 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $511,585 | ||
![]() | 0XC011A.../ETH | $2.73 | $54,373 | ||
![]() | SNX/EUR | $2.74 | $74,923 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $457,308 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $37,557 | ||
![]() | 0XC011A.../0XC02AA... | $2.74 | $58,140 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $361,107 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.72 | $12,386 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $179,101 | ||
![]() | SNX/BUSD | $2.73 | $689,728 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $39,104 | ||
![]() | SNX/USD | $2.71 | $3,014 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.73 | $131,690 | ||
![]() | SNX/USD | $2.71 | $50,149 | ||
![]() | SNX/TRY | $2.76 | $214,227 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.74 | $173,165 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.73 | $31,111 | ||
![]() | 0X57AB1.../0XC011A... | $2.74 | $27,550 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.72 | $377,263 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.73 | $16,025 | ||
![]() | SNX/ETH | $2.72 | $31,187 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.73 | $2,658 | ||
![]() | 0XC011A.../0XC02AA... | $2.74 | $1,622 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.71 | $288,715 | ||
![]() | SNX/BRL | $2.74 | $1,242 | ||
![]() | 0X8700D.../0X8C6F2... | $2.73 | $4,596 | ||
![]() | SNX/BRL | $2.74 | $21,544 | ||
![]() | SNX/ETH | $2.73 | $121,009 | ||
![]() | 0X50B72.../0X0D500... | $2.74 | $9,389 | ||
![]() | SNX/AUD | $2.72 | $1,167 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.74 | $8,859 | ||
![]() | 0X8700D.../0X7F5C7... | $2.73 | $21,097 | ||
![]() | 0X50B72.../0X7CEB2... | $2.74 | $2,875 | ||
![]() | 0X9AC98.../0XBB4CD... | $2.75 | $1,659 | ||
![]() | 0X42000.../0X8700D... | $2.76 | $1,210 | ||
![]() | 0X50B72.../USDC | $2.74 | $2,725 | ||
![]() | SNX/BTC | $2.74 | $257 | ||
![]() | 0X8700D.../0X42000... | $2.74 | $1,997 | ||
![]() | SNX/USDC | $2.72 | $8,127 | ||
![]() | 0X8700D.../0X8C6F2... | $2.75 | $1,114 | ||
![]() | SNX/USDT | $2.71 | $753 |
Central bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would worsen the country’s economic situation....
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Danis promoted a fake NFT project without disclosing...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks to rug-pull “$200 million+ out of the ecosystem....
Read More