Binance USD current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $9.49B. The total available supply of Binance USD is 16.27B BUSD. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $16.28B. The BUSD price is 0.01% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Binance USD is $0.995 & the highest price is $1.01 in the last 24 hours. Live Binance USD prices from all markets and BUSD coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Binance USD price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Binance USD at best price in the market.
$1.00
$0 0.01%
$0.995 / $1.01
$16.28B 1.24%
$16.28B
$9.49B
16.27B BUSD
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
0.01%
0.03%
0%
0.01%
0.04%
0.33%
Compare live prices of Binance USD on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $588,289,175 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $3,472,002,431 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $46,382,067 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $478,616,087 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $314,665,298 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $1,070,247 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $1,602,794 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $3,781,198 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $13,961,566 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $245,376,482 | ||
![]() | BUSD/TRY | $1.02 | $32,908,623 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.00 | $128,124,181 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $4,456,953 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $3,501,956 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $8,330,647 | ||
![]() | SOL/BUSD | $1.00 | $62,394,938 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $15,501,388 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $1,071,590 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $142,268,005 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.00 | $54,872,849 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $241,878,294 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $42,929,376 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.00 | $585,412 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.00 | $66,637,919 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $8,486,324 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $26,325,400 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $4,633,754 | ||
![]() | APT/BUSD | $1.00 | $51,333,487 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $4,331,597 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $107,483,440 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $7,424,679 | ||
![]() | AGIX/BUSD | $1.00 | $144,407,225 | ||
![]() | 0XE9E7C.../USDT | $1.00 | $9,638,447 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $11,907,519 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $307,360 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $26,679,619 | ||
![]() | BUSD/BRL | $1.00 | $4,562,592 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $1,300,264 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $67,023,087 | ||
![]() | USTC/BUSD | $1.00 | $125,447,436 | ||
![]() | FTM/BUSD | $1.00 | $54,924,482 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.00 | $35,075,694 | ||
![]() | LTC/BUSD | $1.00 | $19,574,022 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $683,321 | ||
![]() | PAXG/BUSD | $1.00 | $2,323,054 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.00 | $10,771,753 | ||
![]() | OP/BUSD | $1.00 | $62,962,291 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $1.00 | $5,335,007 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $4,225,967 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $1.00 | $474,466 | ||
![]() | 0X7130D.../BUSD | $1.00 | $1,144,033 | ||
![]() | 0X8AC76.../BUSD | $1.00 | $397,809 | ||
![]() | GALA/BUSD | $1.00 | $29,372,472 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $2,906,732 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $413,973 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $553,605 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $4,780,789 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $1.00 | $9,499,471 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $19,339,622 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $2,084,230 | ||
![]() | APE/BUSD | $1.00 | $7,932,186 | ||
![]() | DOT/BUSD | $1.00 | $15,301,196 | ||
![]() | BUSD/USDC | $0.999 | $135,484 | ||
![]() | ATOM/BUSD | $1.00 | $12,238,689 | ||
![]() | BUSD/USD | $1.00 | $245,842 | ||
![]() | 0X8C851.../BUSD | $1.00 | $1,238,522 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $1.00 | $42,256,768 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $32,112,905 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $13,080,450 | ||
![]() | UNI/BUSD | $1.00 | $6,256,745 | ||
![]() | HOOK/BUSD | $1.00 | $31,803,902 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $1,427,007 | ||
![]() | LDO/BUSD | $1.00 | $21,783,759 | ||
![]() | ETC/BUSD | $1.00 | $8,839,502 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $959,985 | ||
![]() | GMT/BUSD | $1.00 | $5,942,581 | ||
![]() | LUNA/BUSD | $1.00 | $18,447,638 | ||
![]() | FIL/BUSD | $1.00 | $12,526,565 | ||
![]() | FET/BUSD | $1.00 | $27,590,328 | ||
![]() | HIGH/BUSD | $1.00 | $31,322,255 | ||
![]() | MASK/BUSD | $1.00 | $20,004,604 | ||
![]() | SAND/BUSD | $1.00 | $5,644,557 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.000 | $2,232,864 | ||
![]() | BUSD/USDT | $0.998 | $43,576,478 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $1.00 | $6,411,298 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.00 | $18,341,976 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.00 | $3,603,832 | ||
![]() | MANA/BUSD | $1.00 | $5,476,224 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $4,789,400 | ||
![]() | AAVE/BUSD | $1.00 | $3,693,882 | ||
![]() | DYDX/BUSD | $1.00 | $13,213,296 | ||
![]() | SSV/BUSD | $1.00 | $13,874,027 | ||
![]() | SNM/BUSD | $1.00 | $18,574,069 | ||
![]() | USTC/BUSD | $1.00 | $417,361 | ||
![]() | VET/BUSD | $1.00 | $1,778,372 | ||
![]() | 0X0E09F.../BUSD | $1.00 | $1,904,075 | ||
![]() | XMR/BUSD | $1.00 | $1,166,602 | ||
![]() | BUSD/USDC | $1.00 | $224,802 | ||
![]() | EOS/BUSD | $1.00 | $859,945 | ||
![]() | AXS/BUSD | $1.00 | $5,113,386 |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
Harmony Ecosystem Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Moonbeam Ecosystem Fantom Ecosystem USD Stablecoin Moonriver Ecosystem Stablecoins Gnosis Chain Ecosystem BNB Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Cronos Ecosystem Velas EcosystemCentral bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would worsen the country’s economic situation....
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Danis promoted a fake NFT project without disclosing...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks to rug-pull “$200 million+ out of the ecosystem....
Read More