# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | $5.93 | $2.19B | 368.59M APE | $155.02M | 0.41% |
41 | ![]() | $5.83 | $1.66B | 284.71M ICP | $30.00M | 0.38% |
42 | ![]() | $0.783 | $1.43B | 1.82B MANA | $179.09M | 0.19% |
43 | ![]() | $11.29 | $1.30B | 115.20M AXS | $102.57M | 0.32% |
45 | ![]() | $0.765 | $1.21B | 1.59B SAND | $164.29M | 0.77% |
47 | ![]() | $1.15 | $1.19B | 1.04B FLOW | $60.69M | 2.48% |
50 | ![]() | $1.11 | $1.11B | 1.00B THETA | $25.89M | 0% |
63 | ![]() | $0.146 | $779.32M | 5.34B CHZ | $153.45M | 2.69% |
64 | ![]() | $0.948 | $752.78M | 793.75M IMX | $84.93M | 8.65% |
90 | ![]() | $1.71 | $512.73M | 299.88M RNDR | $108.65M | 0.38% |
97 | ![]() | $0.477 | $477.11M | 1.00B ENJ | $34.53M | 2.84% |
109 | ![]() | $16.30 | $419.55M | 25.78M ENS | $55.85M | 0.67% |
108 | ![]() | $0.0556 | $419.34M | 7.54B GALA | $318.90M | 2.65% |
107 | ![]() | $1.99 | $416.62M | 209.04M MAGIC | $271.97M | 14.07% |
128 | ![]() | $0.326 | $340.58M | 1.04B FET | $245.09M | 15.89% |
132 | ![]() | $0.555 | $332.82M | 600.00M GMT | $113.05M | 0% |
145 | ![]() | $0.288 | $283.65M | 0.98B AUDIO | $17.36M | 1.64% |
163 | ![]() | $0.00096131 | $259.80M | 270.25B OMI | $920.65K | 4.25% |
166 | ![]() | $0.0000272900 | $250.28M | 9.18T FLOKI | $14.16M | 10.21% |
183 | $96.97 | $208.99M | 2152.08K ILV | $103.13M | 6.43% | |
196 | ![]() | $0.0761 | $179.93M | 2.36B WAXP | $14.58M | 0.9% |
217 | ![]() | $9.97 | $153.68M | 15.41M LYXE | $1982.87K | 6.97% |
229 | ![]() | $0.0395 | $141.66M | 3.59B ALI | $1157.92K | 9.35% |
236 | ![]() | $0.255 | $137.15M | 537.86M PLA | $5601.54K | 7.28% |
252 | ![]() | $0.003151 | $125.94M | 39.95B SLP | $10.90M | 0.76% |
259 | ![]() | $2.54 | $118.08M | 46.55M GAL | $28.62M | 3.29% |
262 | ![]() | $1.84 | $116.96M | 63.54M ALICE | $25.09M | 0.54% |
271 | ![]() | $0.175 | $107.95M | 615.35M RARE | $22.76M | 18.62% |
280 | $0.600 | $104.46M | 174.00M MBOX | $8860.03K | 1.87% | |
291 | ![]() | $2.09 | $101.00M | 48.83M RAD | $7093.30K | 3.73% |
287 | ![]() | $4.22 | $100.85M | 23.90M PYR | $11.50M | 3.58% |
334 | ![]() | $0.006386 | $79.99M | 12.63B XYO | $1014.34K | 0.25% |
336 | ![]() | $0.0235 | $78.95M | 3.35B TLM | $22.41M | 4.18% |
346 | ![]() | $0.00022923 | $75.82M | 330.83B RACA | $3455.32K | 1.79% |
354 | ![]() | $0.271 | $73.29M | 270.39M UOS | $1588.90K | 5.55% |
369 | ![]() | $0.114 | $69.84M | 609.59M EFI | $6224.43K | 23.6% |
379 | ![]() | $0.133 | $67.05M | 502.73M OGN | $8250.43K | 0.66% |
388 | ![]() | $0.003016 | $62.47M | 20.71B DOME | $4818.85K | 3.13% |
392 | ![]() | $0.700 | $61.21M | 87.15M LOKA | $11.33M | 1.77% |
394 | ![]() | $0.305 | $60.14M | 197.40M GODS | $2437.98K | 4.83% |
403 | ![]() | $0.318 | $58.86M | 185.13M YGG | $12.46M | 2.54% |
430 | ![]() | $1.15 | $51.59M | 44.80M GHST | $5748.34K | 1.76% |
445 | ![]() | $0.697 | $49.57M | 71.05M COCOS | $4306.31K | 2.63% |
446 | ![]() | $19,686.87 | $49.45M | 2,512 XMON | $1316.42K | 8.41% |
459 | ![]() | $0.0000018000 | $46.42M | 25.76T UFO | $618.81K | 0.62% |
463 | ![]() | $0.525 | $45.41M | 86.56M BWO | $1109.58K | 7.12% |
477 | ![]() | $2.59 | $43.29M | 16.73M ERN | $11.95M | 7.02% |
487 | ![]() | $0.429 | $42.41M | 98.96M WILD | $502.91K | 2.84% |
496 | ![]() | $0.145 | $41.53M | 287.33M SUPER | $16.24M | 8.81% |
505 | ![]() | $0.209 | $40.19M | 192.46M BAKE | $8903.45K | 0.76% |
523 | ![]() | $0.0287 | $37.86M | 1.32B FITFI | $4724.68K | 0.84% |
531 | $0.216 | $36.95M | 168.75M OPUL | $3333.32K | 40.78% | |
532 | ![]() | $0.0000037000 | $36.88M | 9.98T STARL | $2233.25K | 1.46% |
563 | ![]() | $0.0291 | $34.08M | 1.18B STARS | $142.99K | 1.56% |
571 | ![]() | $0.0114 | $33.48M | 0 FINE | $133.75K | 22.11% |
611 | ![]() | $0.322 | $29.06M | 90.33M DERC | $428.40K | 5.94% |
642 | ![]() | $0.254 | $27.39M | 107.73M BOSON | $730.80K | 1.93% |
660 | ![]() | $2.28 | $26.41M | 11.58M RARI | $177.80K | 2.62% |
662 | ![]() | $0.005379 | $26.01M | 4.84B DEP | $1420.84K | 0.49% |
667 | ![]() | $2.73 | $25.90M | 9.50M RMRK | $137.17K | 0.58% |
688 | ![]() | $0.724 | $24.10M | 33.26M BURGER | $5056.34K | 1.46% |
689 | ![]() | $0.218 | $23.68M | 108.75M SOUL | $168.06K | 3.65% |
696 | ![]() | $0.0132 | $23.33M | 1.77B RFOX | $477.40K | 2.99% |
712 | ![]() | $0.0513 | $22.24M | 434.10M TVK | $22.29M | 7.23% |
719 | ![]() | $0.0000006269 | $21.55M | 34.38T CATE | $649.41K | 2.98% |
727 | ![]() | $0.006081 | $20.83M | 3.43B COS | $1552.66K | 1.72% |
738 | ![]() | $1.36 | $20.15M | 14.84M CUBE | $6,972 | 0.38% |
745 | ![]() | $0.0109 | $19.50M | 1.79B COVAL | $134.46K | 2.98% |
764 | ![]() | $0.0290 | $18.29M | 631.38M DG | $566.17K | 19.89% |
783 | ![]() | $0.0311 | $17.63M | 566.85M HNS | $34,017 | 2.43% |
808 | ![]() | $0.106 | $16.60M | 156.09M RBLS | $30,249 | 7.34% |
787 | ![]() | $0.0000000004 | $16.35M | 43,194.81T BEZOGE | $10,800 | 5.19% |
811 | ![]() | $1.02 | $16.22M | 15.91M GET | $95,307 | 5.18% |
823 | $0.0324 | $15.86M | 489.72M SPS | $815.91K | 10.69% | |
822 | ![]() | $0.0229 | $15.73M | 686.91M GST-SOL | $988.43K | 1.87% |
840 | ![]() | $0.0409 | $15.05M | 368.27M TOWN | $1103.64K | 1.95% |
842 | ![]() | $2.76 | $14.96M | 5422.19K DEGO | $33.28M | 20.95% |
864 | ![]() | $0.002498 | $13.97M | 5.57B VEED | $152.20K | 0.81% |
863 | ![]() | $0.0221 | $13.86M | 625.76M ALU | $628.46K | 12.12% |
880 | ![]() | $0.151 | $13.27M | 90.00M XED | $926.93K | 19.25% |
886 | ![]() | $0.653 | $12.52M | 19.15M AURY | $83,713 | 1.06% |
893 | ![]() | $28.98 | $12.17M | 420.00K NFTX | $271.53K | 11.78% |
897 | ![]() | $0.0249 | $12.09M | 486.36M RAINI | $496.40K | 0.11% |
901 | ![]() | $0.0334 | $12.02M | 360.05M XDG | $10,345 | 20.58% |
907 | ![]() | $0.0216 | $11.85M | 548.93M WRLD | $138.44K | 22.93% |
913 | ![]() | $0.0277 | $11.65M | 421.07M WOOP | $162.99K | 0.01% |
917 | ![]() | $0.001293 | $11.58M | 8.96B SWFTC | $802.15K | 0.22% |
943 | ![]() | $35,874.00 | $10.80M | 301 SOCKS | $36 | 5.11% |
946 | ![]() | $0.004565 | $10.70M | 2.34B MCRT | $385.09K | 0.43% |
986 | ![]() | $0.001043 | $9.03M | 8.67B DOG | $635.29K | 3.01% |
985 | ![]() | $0.0129 | $9.02M | 699.21M EPIK | $728.80K | 1.32% |
988 | $0.0192 | $8995.94K | 469.12M BEND | $1429.56K | 10.36% | |
996 | ![]() | $0.211 | $8831.37K | 41.77M NTVRK | $406.15K | 2.51% |
1013 | ![]() | $0.926 | $8474.08K | 9.15M WHALE | $421.33K | 1.01% |
1015 | ![]() | $0.0143 | $8400.52K | 587.36M REVV | $1347.25K | 0.44% |
1034 | ![]() | $0.0300 | $7930.03K | 264.72M BRUSH | $420.18K | 6.08% |
1037 | ![]() | $0.314 | $7849.23K | 24.98M OVR | $217.88K | 3% |
1062 | ![]() | $0.896 | $7429.14K | 8294.01K GENE | $94,735 | 0.12% |
1077 | ![]() | $0.305 | $7207.86K | 23.63M DYP | $643.74K | 4.24% |
1082 | ![]() | $0.002396 | $7135.77K | 2.97B CELT | $297.26K | 0.02% |
1103 | ![]() | $6.81 | $6804.18K | 999.48K MUSE | $140.12K | 3.48% |
1116 | ![]() | $0.0263 | $6566.62K | 250.00M UPUNK | $41,974 | 2.17% |
1130 | ![]() | $0.001009 | $6298.58K | 6.23B MONSTA | $5,698 | 1.22% |
1152 | ![]() | $0.001824 | $6022.18K | 3.30B VEE | $16,300 | 0.77% |
1156 | ![]() | $0.134 | $5924.46K | 44.31M VIDYA | $533.01K | 6.64% |
1162 | ![]() | $0.001334 | $5922.02K | 4.45B SIDUS | $361.38K | 8.09% |
1181 | ![]() | $0.00057377 | $5577.49K | 9.72B PSL | $532.50K | 1.09% |
1184 | ![]() | $526.51 | $5482.12K | 10,414 MONA | $119.01K | 0.94% |
1190 | ![]() | $0.0000000064 | $5427.62K | 853.85T POLYDOGE | $452.52K | 13.86% |
1194 | ![]() | $0.309 | $5385.84K | 17.41M K21 | $590.81K | 98.02% |
1211 | $0.0128 | $5249.78K | 409.30M REALM | $215.67K | 2.55% | |
1217 | ![]() | $0.0427 | $5012.61K | 117.53M NFTB | $1965.99K | 19.5% |
1232 | ![]() | $0.009375 | $4980.93K | 531.31M HELLO | $164.32K | 6.19% |
1230 | ![]() | $0.0105 | $4980.88K | 476.67M GHX | $112.28K | 0.43% |
1260 | ![]() | $0.006810 | $4746.12K | 696.95M BONDLY | $195.32K | 0.78% |
1268 | ![]() | $0.0267 | $4690.84K | 175.26M VID | $53,656 | 1.77% |
1271 | ![]() | $0.0459 | $4601.83K | 100.21M JGN | $178.71K | 6.08% |
1285 | ![]() | $0.0223 | $4491.37K | 201.33M RDT | $18,470 | 0.13% |
1289 | ![]() | $0.510 | $4464.27K | 8760.55K GSWAP | $561.08K | 0.07% |
1291 | ![]() | $0.001173 | $4449.58K | 3.80B WNK | $31,749 | 1.83% |
1309 | ![]() | $0.0860 | $4316.09K | 50.14M CGG | $177.28K | 2.31% |
1318 | ![]() | $0.002826 | $4253.30K | 1.51B ATRI | $7,936 | 1.85% |
1322 | ![]() | $0.0107 | $4218.45K | 394.50M MNTL | $50,963 | 5.46% |
1327 | ![]() | $0.0183 | $4139.16K | 225.87M VEMP | $1767.92K | 0.89% |
1359 | ![]() | $0.393 | $3869.38K | 9.84M $WEAPON | $9,173 | 4.68% |
1371 | $0.0749 | $3759.87K | 50.23M DPET | $1160.53K | 21.13% | |
1394 | ![]() | $4.62 | $3552.69K | 768.85K OS | $2,530 | 0.25% |
1428 | ![]() | $0.497 | $3300.30K | 6643.56K BANANA | $6,463 | 5.52% |
1438 | ![]() | $0.00057966 | $3216.19K | 5.57B DSLA | $247.88K | 3.01% |
1439 | ![]() | $0.109 | $3200.93K | 29.39M MCHC | $102.28K | 6.48% |
1460 | ![]() | $0.0000000001 | $3070.24K | 24,130.02T NFTART | $2,185 | 6.25% |
1487 | ![]() | $0.008983 | $2886.21K | 321.51M ZOO | $33,401 | 0.15% |
1513 | ![]() | $0.0231 | $2808.60K | 121.47M GST-BSC | $14,920 | 3.77% |
1503 | ![]() | $0.337 | $2787.14K | 8278.61K BPT | $19,977 | 7.29% |
1506 | ![]() | $0.145 | $2761.33K | 19.03M NAVI | $145.81K | 2.07% |
1519 | ![]() | $0.0286 | $2702.79K | 94.38M RBW | $34,853 | 2.18% |
1522 | ![]() | $0.348 | $2674.11K | 7680.60K QUARTZ | $120.19K | 3.21% |
1547 | ![]() | $0.0514 | $2643.09K | 51.39M SHROOM | $34,916 | 0.11% |
1532 | ![]() | $0.742 | $2627.78K | 3541.80K PMON | $194.51K | 1.43% |
1536 | ![]() | $0.0786 | $2610.60K | 33.19M MATTER | $282.41K | 2.23% |
1539 | ![]() | $0.0312 | $2601.13K | 83.37M POLC | $539.68K | 13.23% |
1538 | ![]() | $0.003539 | $2597.87K | 733.39M TOWER | $117.07K | 1.07% |
1546 | ![]() | $0.0531 | $2524.91K | 47.54M XCUR | $261.29K | 2.86% |
1549 | ![]() | $0.005297 | $2507.43K | 473.14M ICE | $179.44K | 19.23% |
1550 | ![]() | $0.002345 | $2482.27K | 1.06B WOMBAT | $31,487 | 1.31% |
1571 | ![]() | $0.147 | $2385.94K | 16.25M MTRM | $529.95K | 6.71% |
1582 | ![]() | $0.0189 | $2309.98K | 122.28M LOCG | $110.22K | 1.21% |
1595 | ![]() | $0.546 | $2262.97K | 4153.85K CWS | $446.51K | 6.68% |
1606 | ![]() | $0.0662 | $2162.95K | 32.68M REVO | $51,960 | 0.89% |
1613 | ![]() | $0.006366 | $2140.16K | 336.19M GAIA | $22,493 | 11.67% |
1618 | ![]() | $0.130 | $2128.42K | 16.33M FEAR | $210.29K | 1.87% |
1630 | ![]() | $0.0814 | $2095.56K | 25.74M LAYER | $79,176 | 2.33% |
1628 | ![]() | $0.0490 | $2094.56K | 42.78M NFTD | $170.19K | 20.16% |
1658 | ![]() | $4.54 | $1975.02K | 435.16K UNIC | $158.60K | 3.3% |
1690 | ![]() | $0.0453 | $1805.89K | 39.88M GST-ETH | $2,341 | 0.9% |
1695 | ![]() | $0.00081593 | $1795.58K | 2.20B MARS4 | $29,241 | 3.8% |
1699 | ![]() | $0.001945 | $1771.43K | 0.91B PAPER | $2,184 | 14.22% |
1706 | ![]() | $0.174 | $1739.28K | 10.00M UAXIE | $174 | 0% |
1720 | ![]() | $0.170 | $1700.80K | 10.00M UJENNY | $41,777 | 2.12% |
1725 | ![]() | $0.0856 | $1688.23K | 19.66M PET | $17,638 | 1.55% |
1731 | ![]() | $0.0329 | $1669.09K | 50.72M SENATE | $113.86K | 1.44% |
1753 | ![]() | $0.0444 | $1635.68K | 36.87M MONI | $772.58K | 4.57% |
1769 | ![]() | $0.006704 | $1583.11K | 236.14M BCMC | $34,193 | 1.38% |
1776 | ![]() | $0.002391 | $1550.77K | 648.56M XYZ | $72,123 | 1.64% |
1782 | ![]() | $0.007033 | $1539.97K | 218.98M CRA | $21,611 | 1.64% |
1787 | ![]() | $0.0000269500 | $1510.46K | 56.04B NFD | $157.05K | 0.28% |
1797 | ![]() | $0.0240 | $1478.52K | 61.61M DPS | $3,549 | 1.03% |
1812 | ![]() | $0.002126 | $1431.61K | 673.30M NFTL | $16,077 | 5.55% |
1814 | ![]() | $0.0196 | $1431.46K | 73.03M XNL | $67,820 | 8.17% |
1815 | ![]() | $0.104 | $1428.96K | 13.72M IOI | $147.31K | 3.94% |
1821 | ![]() | $633.17 | $1412.09K | 2,230 NFTI | $1,659 | 3.83% |
1827 | ![]() | $51.19 | $1396.53K | 27,281 MEME | $676 | 9.02% |
1833 | $0.004887 | $1386.89K | 283.77M AIRI | $182.68K | 4.07% | |
1838 | ![]() | $0.009951 | $1375.75K | 138.25M DNXC | $12,843 | 1.38% |
1869 | ![]() | $0.0000000163 | $1304.20K | 79.94T POODL | $3,051 | 5.01% |
1888 | ![]() | $27.20 | $1252.84K | 46,055 DG | $0 | 10.33% |
1892 | ![]() | $8.09 | $1237.83K | 152.99K DCAU | $11,330 | 5.96% |
1899 | ![]() | $11.77 | $1228.30K | 104.37K MUST | $3,230 | 0.43% |
1912 | ![]() | $0.002530 | $1208.46K | 477.59M KOL | $164.69K | 11.48% |
1920 | ![]() | $0.0119 | $1193.61K | 100.00M UFEWO | $99,581 | 5.6% |
1943 | ![]() | $0.003941 | $1155.20K | 292.66M STARS | $5,629 | 2.72% |
1958 | ![]() | $0.0440 | $1121.85K | 25.47M AVG | $34,921 | 8.55% |
1969 | ![]() | $0.220 | $1095.58K | 4971.52K BID | $17,915 | 6.85% |
1987 | ![]() | $0.0259 | $1052.17K | 40.65M URQA | $33,593 | 1.27% |
1989 | $0.0112 | $1051.01K | 93.52M WANA | $3,981 | 4.39% | |
2022 | ![]() | $0.0259 | $981.74K | 37.96M IONX | $51,980 | 4.92% |
2023 | $0.980 | $980.36K | 1000.00K SKILL | $38,189 | 0.27% | |
2027 | ![]() | $0.002752 | $974.17K | 353.96M KNDX | $3,551 | 1.81% |
2047 | ![]() | $0.0000000000 | $951.48K | 33,472.82T SPORE | $532 | 2.3% |
2068 | ![]() | $0.0367 | $905.67K | 24.65M DARK | $79,803 | 1.75% |
2087 | ![]() | $0.0000000987 | $867.16K | 8.78T PETS | $3,448 | 0.17% |
2103 | ![]() | $5.60 | $847.96K | 151.53K NFTI | $0 | 0% |
2104 | $0.0365 | $847.50K | 23.19M FARA | $26,472 | 3.48% | |
2137 | ![]() | $0.0923 | $834.79K | 9.05M UNIQ | $20,980 | 1.29% |
2129 | ![]() | $0.006193 | $792.69K | 128.01M SPH | $981 | 32.72% |
2135 | ![]() | $0.004627 | $787.42K | 170.19M BMON | $94,521 | 0.02% |
2134 | ![]() | $0.0139 | $781.45K | 56.36M MIST | $182.03K | 0.88% |
2141 | ![]() | $7.96 | $779.29K | 98,768 EGG | $2,413 | 1.68% |
2149 | ![]() | $0.0163 | $764.07K | 47.00M FIEF | $149 | 4.25% |
2161 | ![]() | $0.006351 | $747.78K | 117.74M SYNC | $18,608 | 5.49% |
2202 | ![]() | $0.228 | $683.14K | 3000.00K KIT | $16,728 | 1.19% |
2210 | ![]() | $0.002335 | $676.21K | 289.58M KWT | $17,812 | 5.23% |
2215 | ![]() | $0.405 | $673.92K | 1665.96K SAUBER | $62,950 | 3.69% |
2235 | ![]() | $0.0158 | $638.16K | 40.32M NFT | $2,458 | 3.4% |
2240 | ![]() | $0.0193 | $629.19K | 32.65M CRBN | $39,807 | 2.49% |
2242 | ![]() | $0.0176 | $621.38K | 35.25M GM | $7,935 | 1.44% |
2250 | ![]() | $0.0157 | $608.79K | 38.87M BSCS | $133.27K | 1.11% |
2259 | ![]() | $0.00026428 | $608.72K | 2.30B MILK | $8,811 | 22.36% |
2261 | ![]() | $0.0000000006 | $598.12K | 1,000.00T METADOGE | $4,486 | 12.16% |
2276 | ![]() | $0.0898 | $586.04K | 6527.61K CAT | $20,819 | 8.91% |
2281 | ![]() | $0.003452 | $585.41K | 169.57M PGX | $11,125 | 0.04% |
2279 | ![]() | $0.00071559 | $584.38K | 816.64M ZOON | $56,834 | 4.27% |
2311 | ![]() | $0.0129 | $554.95K | 42.88M NITRO | $116.86K | 0.79% |
2318 | ![]() | $0.0350 | $554.51K | 15.84M HUSL | $29,684 | 15.5% |
2340 | ![]() | $0.003234 | $541.15K | 167.32M PKR | $101.06K | 6.84% |
2347 | $0.0000822000 | $518.90K | 6.31B VIS | $202 | 0.45% | |
2351 | ![]() | $0.196 | $513.59K | 2619.37K MOCA | $881 | 0.74% |
2375 | ![]() | $1.28 | $488.95K | 381.25K ARTE | $65 | 0% |
2383 | ![]() | $0.0967 | $481.07K | 4974.38K B20 | $1,623 | 6.99% |
2397 | ![]() | $0.002525 | $472.46K | 187.13M VIBE | $1,936 | 9.42% |
2442 | ![]() | $0.008562 | $437.85K | 51.14M DMT | $2 | 0.92% |
2450 | ![]() | $0.0000371600 | $429.99K | 11.57B PAINT | $18,456 | 6.46% |
2458 | ![]() | $0.424 | $424.21K | 1000.00K UGOTCHI | $32 | 0% |
2461 | ![]() | $0.0912 | $422.01K | 4629.48K CAVE | $6,706 | 3.13% |
2483 | ![]() | $0.0750 | $404.46K | 5391.88K ZONE | $436 | 1.61% |
2502 | ![]() | $0.006687 | $396.81K | 59.34M BCOIN | $496.05K | 4.38% |
2512 | ![]() | $1.70 | $392.02K | 230.17K MEGA | $121 | 0.7% |
2519 | ![]() | $0.0205 | $387.56K | 18.88M BFLY | $892 | 1.68% |
2624 | ![]() | $0.453 | $325.23K | 718.13K SEEN | $40 | 0% |
2639 | ![]() | $63.79 | $318.91K | 5,000 EDDA | $60,322 | 1.45% |
2640 | ![]() | $0.003331 | $316.38K | 94.99M $LORDZ | $24 | 1.13% |
2644 | ![]() | $0.00012207 | $309.97K | 2.54B TUS | $7,196 | 0.34% |
2680 | ![]() | $0.003627 | $292.93K | 80.77M EBA | $540 | 0.54% |
2687 | ![]() | $0.0165 | $291.02K | 17.69M SNK | $26,046 | 3.76% |
2733 | ![]() | $0.0152 | $268.65K | 17.65M FOMO | $15,369 | 4.13% |
2737 | ![]() | $5.22 | $267.08K | 51,200 TOSHI | $56 | 1.12% |
2736 | ![]() | $0.009845 | $266.79K | 27.10M ETNA | $8,232 | 0.31% |
2742 | ![]() | $1,329.99 | $266.00K | 200 SAK3 | $206 | 0% |
2749 | ![]() | $0.0215 | $263.98K | 12.27M KEK | $5,768 | 8.93% |
2776 | ![]() | $0.0000049100 | $241.62K | 49.22B CNS | $97,182 | 3.89% |
2783 | ![]() | $0.0000068700 | $236.78K | 34.45B GLTR | $4,137 | 4.83% |
2819 | ![]() | $0.008719 | $221.69K | 25.43M AZUKI | $7 | 10.27% |
2842 | ![]() | $0.00038792 | $211.49K | 545.18M LEAG | $0 | 0% |
2845 | ![]() | $0.0193 | $210.80K | 10.92M ALPA | $38,009 | 0.16% |
2853 | $0.001777 | $204.23K | 114.93M TCP | $16,220 | 0.69% | |
2867 | ![]() | $0.00076915 | $202.33K | 263.09M TECH | $33 | 1.08% |
2862 | $0.0000000066 | $202.09K | 30.66T CORGIB | $2,315 | 5.22% | |
2866 | ![]() | $0.0511 | $202.05K | 3955.11K OASIS | $254 | 2% |
2870 | $0.0000869000 | $197.31K | 2.27B FIWA | $71,142 | 3.44% | |
2886 | ![]() | $0.0203 | $193.10K | 9.53M RARE | $5 | 0% |
Central bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would...
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Da...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks ...
Read More