PancakeSwap current market price is $4.36 with a 24 hour trading volume of $88.28M. The total available supply of PancakeSwap is 169.91M CAKE with a maximum supply of 750.00M CAKE. It has secured Rank 66 in the cryptocurrency market with a marketcap of $741.94M. The CAKE price is 5.18% up in the last 24 hours.
The lowest price of the PancakeSwap is $4.15 & the highest price is $4.39 in the last 24 hours. Live PancakeSwap prices from all markets and CAKE coin market Capitalization. Stay up to date with the latest PancakeSwap price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell PancakeSwap at best price in the market.
$4.36
$0.21 5.18%
$4.15 / $4.39
$741.94M 5.21%
$3.28B
$88.28M
169.91M CAKE
750.00M CAKE
Want to convert more cryptocurrencies?
5.18%
8.42%
14.56%
32.39%
10.06%
39.69%
Compare live prices of PancakeSwap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0X0E09F.../WBNB | $4.37 | $6,281,872 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.35 | $1,541,758 | ||
![]() | 0X0E09F.../BUSD | $4.35 | $1,952,605 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.36 | $4,926,478 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $10,186,340 | ||
![]() | 0X0E09F.../USDT | $4.35 | $1,230,716 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $205,408 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $211,878 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $3,215,536 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $494,519 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $8,789,587 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $194,012 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.37 | $65,786 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.35 | $143,105 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $492,808 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $258,842 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $2,262,004 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $996,124 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.36 | $907,304 | ||
![]() | CAKE/EUR | $4.37 | $61,382 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.37 | $2,416,879 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $299,207 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.36 | $690,013 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $630,986 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $272,459 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $18,823 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $1,240,367 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.37 | $220,196 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $1,211,810 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.37 | $936,564 | ||
![]() | CAKE/WBTC | $4.34 | $159,146 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $106,887 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.37 | $50,893 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $358,228 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.36 | $54,581 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $663,275 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $127,058 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.36 | $1,714,473 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $85,616 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $213,272 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $1,079,371 | ||
![]() | CAKE/XRP | $4.36 | $2,895,290 | ||
![]() | 0X431E0.../0X0E09F... | $4.37 | $37,508 | ||
![]() | 0X724A3.../0X0E09F... | $4.37 | $159,319 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $531,894 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $362,724 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $103,057 | ||
![]() | CAKE/ETH | $4.36 | $38,226 | ||
![]() | 0XCFFD4.../0X0E09F... | $4.37 | $101,731 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.35 | $12,008 | ||
![]() | CAKE/USDC | $4.35 | $4,803 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $21,729 | ||
![]() | CAKE/ADA | $4.37 | $977,756 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.37 | $4,605 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.35 | $1,307 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.34 | $1,788 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.37 | $39,342 | ||
![]() | 0X46DBD.../0XA55F2... | $4.36 | $821 | ||
![]() | CAKE/ETH | $4.36 | $4,234 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.35 | $11,937 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $4,145 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X2170E... | $4.34 | $238 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $253,218 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $10,216,072 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.36 | $3,874 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.37 | $408,326 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $5,249 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.36 | $146 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $10,145 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $89,665 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $3,684,160 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $3,636,414 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.36 | $7,973 | ||
![]() | CAKE/USD | $4.36 | $6,194 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.37 | $907,251 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.37 | $3,498,560 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.37 | $686,645 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.36 | $407,009 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.37 | $414,765 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.35 | $124,672 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.36 | $278 | ||
![]() | CAKE/USD | $4.34 | $966,393 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.36 | $29,573 | ||
![]() | 0X55671.../0X0E09F... | $4.37 | $1,773 | ||
![]() | CAKE/INR | $4.38 | $1,844 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $5,217 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.38 | $872 | ||
![]() | CAKE/CCXX | $4.36 | $124,950 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.34 | $1,774 | N/A | |
![]() | CAKE/USDT | $4.36 | $5,254,702 | N/A | |
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.35 | $32,033 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.39 | $1,026,899 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X8AC76... | $4.34 | $3,399 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.30 | $6,494,322 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.33 | $293,048 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X603C7... | $4.24 | $15 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X72B7D... | $4.32 | $11 | ||
![]() | CAKE/THB | $4.33 | $6,386 | N/A | |
![]() | CAKE/IDR | $4.29 | $822 | N/A | |
![]() | CAKE/INR | $4.79 | $46,013 | N/A |
PancakeSwap is an automated market maker (“AMM”) that allows two tokens to be exchanged on the Binance Smart Chain. It is fast, cheap, and allows anyone to participate.
Decentralized Exchange (DEX) Automated Market Maker (AMM) Yield Farming Decentralized Finance (DeFi) Governance Exchange-based Tokens BNB Chain Ecosystem Aptos EcosystemCentral bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would worsen the country’s economic situation....
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Danis promoted a fake NFT project without disclosing...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks to rug-pull “$200 million+ out of the ecosystem....
Read More