Magic current market price is $1.96 with a 24 hour trading volume of $227.60M. The total available supply of Magic is 209.04M MAGIC with a maximum supply of 347.71M MAGIC. It has secured Rank 114 in the cryptocurrency market with a marketcap of $409.31M. The MAGIC price is 0.45% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Magic is $1.87 & the highest price is $2.07 in the last 24 hours. Live Magic prices from all markets and MAGIC coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Magic price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Magic at best price in the market.
$1.96
$-0.01 0.45%
$1.87 / $2.07
$409.31M 0.1%
$680.85M
$227.60M
209.04M MAGIC
347.71M MAGIC
Want to convert more cryptocurrencies?
0.45%
20.42%
107.19%
280.82%
272.96%
50.03%
Compare live prices of Magic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MAGIC/USDT | $1.95 | $90,322,582 | ||
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $1.97 | $13,815,076 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $1.98 | $37,795,882 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $23,633,758 | ||
![]() | MAGIC/USD | $1.97 | $5,127,817 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.95 | $14,747,284 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $18,681,534 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $10,864,156 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $357,770 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $1,614,258 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $96,892 | ||
![]() | MAGIC/BTC | $1.95 | $3,283,902 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.95 | $753,068 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $2,126,833 | ||
![]() | MAGIC/USD | $1.98 | $18,581 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.96 | $478,682 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.95 | $703,690 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.95 | $381,457 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.95 | $49,653 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.98 | $356,243 | ||
![]() | 0X539BD.../0XFF970... | $1.95 | $50,647 | ||
![]() | 0X539BD.../0XFF970... | $1.95 | $9,923 | ||
![]() | 0X8D9BA.../0X539BD... | $1.97 | $644 | ||
![]() | 0X539BD.../0X872BA... | $1.95 | $32,966 | ||
![]() | 0X45D55.../0X539BD... | $1.95 | $14,010 | ||
![]() | MAGIC/ETH | $2.01 | $289,460 | N/A | |
![]() | MAGIC/USDC | $1.99 | $72,014 | N/A | |
![]() | ETH/MAGIC | $2.01 | $55,250 | N/A | |
![]() | USDC/MAGIC | $1.98 | $52,616 | N/A | |
![]() | USDT/MAGIC | $2.01 | $2 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $1.95 | $2,041,913 | ||
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $1.95 | $195,244 | ||
![]() | 0X539BD.../0XD4D42... | $1.97 | $1,128 | ||
![]() | 0XB0C7A.../0XC02AA... | $2.03 | $51,459 | N/A | |
![]() | 0XB0C7A.../0XC02AA... | $2.08 | $5,401 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $1.38 | $1,355,907 | ||
![]() | 0X539BD.../0XD74F5... | $1.68 | $2 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $1.30 | $2,972 | N/A | |
![]() | MAGIC/GMX | $1.32 | $194 | N/A | |
![]() | LINK/MAGIC | $1.94 | $189 | N/A | |
![]() | MAGIC/DAI | $1.39 | $1,359 | N/A | |
![]() | FRAX/MAGIC | $1.29 | $415 | N/A | |
![]() | UMAMI/MAGIC | $1.78 | $94 | N/A |
Central bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would worsen the country’s economic situation....
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Danis promoted a fake NFT project without disclosing...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks to rug-pull “$200 million+ out of the ecosystem....
Read More